| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 野村インデックスファンド・TOPIX
(愛称:Funds-i TOPIX) |
+28.01% | 2.58 | +32.54% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘) |
+16.52% | 1.82 | +27.04% | 年2回 | 300 | 560 | 再投資/受取 |
|
|
| iTrust日本株式
(愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) |
+23.95% | 2.26 | +25.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| エマージング株式オープン | +26.50% | 1.70 | +6.34% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス) |
+21.63% | 0.84 | +3.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +29.50% | 1.46 | +11.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | +6.77% | 0.72 | +2.01% | 毎月 | 30 | 360 | 再投資/受取 |
|
|
| ベトナム株ファンド | +18.87% | 0.95 | +14.63% | 年2回 | 550 | 550 | 再投資/受取 |
|
|
| BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ウィンドミル) |
+0.02% | -0.04 | +1.12% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド
(愛称:満天観測) |
+22.77% | 1.93 | +24.54% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | +12.73% | 0.99 | +10.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 世界経済インデックス・オープン | +18.66% | 2.06 | +14.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | +18.22% | 1.29 | +14.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダ・ヴィンチ | +3.91% | 0.68 | +1.60% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資 |
|
|
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | +25.92% | 1.18 | +1.68% | 毎月 | 3 | 36 | 再投資/受取 |
|
|
| 海外国債ファンド | +9.87% | 1.41 | +3.62% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ) |
-3.96% | -1.27 | +0.37% | 年2回 | 40 | 80 | 再投資/受取 |
|
|
| auスマート・ベーシック(安定成長) | +8.99% | 1.73 | +6.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | +21.72% | 1.75 | +22.84% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | +11.07% | 1.87 | +9.38% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | +14.21% | 1.91 | +5.04% | 毎月 | 15 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株発掘ファンド | +31.97% | 2.64 | +11.76% | 年4回 | 600 | 1,710 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国NASDAQオープンAコース | +22.57% | 1.22 | +7.72% | 年2回 | 700 | 1,300 | 再投資/受取 |
|
|
| 未来変革日本株ファンド
(愛称:挑戦者たち) |
+7.04% | 0.55 | +7.59% | 年2回 | 60 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +8.76% | 0.40 | +6.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) |
+13.71% | 1.45 | +16.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:インカム・コレクション) |
+17.42% | 2.16 | +0.80% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:プレミア・コレクション) |
+0.98% | 0.24 | -0.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太) |
+12.65% | 0.84 | +35.15% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | +9.54% | 0.56 | +14.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:ワールドサポーター) |
+13.66% | 1.63 | -0.02% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
(愛称:つみたてGGO) |
+12.66% | 0.86 | +13.29% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
(愛称:円債くん) |
-2.94% | -0.94 | +0.11% | 毎月 | 2 | 24 | 再投資/受取 |
|
|
| 低位株オープン | +26.25% | 2.37 | +13.04% | 年1回 | 700 | 700 | 再投資 |
|
|
| 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | +13.49% | 1.50 | +5.60% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) | +15.11% | 1.65 | +12.59% | 年1回 | 48 | 48 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | +22.92% | 1.44 | +13.23% | 年1回 | 420 | 420 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株式インデックス・オープン | +27.83% | 2.56 | +7.51% | 年1回 | 340 | 340 | 再投資/受取 |
|
|
| 小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ) |
-1.10% | -0.08 | +18.79% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | +8.61% | 1.00 | +8.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| JPMワールド・CB・オープン | +7.31% | 1.21 | +4.63% | 年2回 | 40 | 70 | 再投資/受取 |
|
|
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王) |
+7.57% | 0.90 | +10.18% | 毎月 | 30 | 360 | 再投資/受取 |
|
|
| MHAM日本成長株オープン | +5.48% | 0.35 | +4.01% | 年2回 | 250 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天インデックスバランス(均等型)) |
+12.35% | 1.95 | +9.78% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | +11.36% | 1.53 | +1.07% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ) |
+27.23% | 1.78 | +38.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DIAM厳選米国株式ファンド
(愛称:アメリカンセレクション) |
+26.05% | 1.46 | +19.58% | 年1回 | 2,300 | 2,300 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | +2.97% | 0.18 | +5.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | +14.54% | 1.95 | +9.37% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
(愛称:GGO) |
+12.56% | 0.85 | +11.22% | 年2回 | 160 | 160 | 再投資/受取 |
|
|
| J-REIT オープン(資産成長型) | +7.83% | 0.91 | +12.08% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ) |
-0.11% | -0.05 | -0.22% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| One VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部) |
+10.86% | 0.75 | +8.10% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 女性活躍応援ファンド
(愛称:椿) |
+17.90% | 1.39 | +15.01% | 年2回 | 1,300 | 1,400 | 再投資/受取 |
|
|
| 東海3県ファンド | +28.19% | 1.96 | +11.18% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン) |
+15.32% | 0.77 | +2.01% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
+11.12% | 1.08 | +4.55% | 毎月 | 40 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| One新興企業日本株ファンド | +8.31% | 0.61 | +9.15% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 新興国連続増配成長株オープン | +17.79% | 1.51 | +9.13% | 年4回 | 250 | 1,900 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | +22.40% | 1.26 | +5.59% | 年1回 | 1,400 | 1,400 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | +10.11% | 1.39 | +5.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | +12.82% | 1.35 | +7.30% | 毎月 | 35 | 420 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス) |
+17.24% | 1.79 | +15.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) | +12.03% | 0.84 | +15.82% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| 日興グローイング・ベンチャーファンド | -1.21% | -0.08 | +15.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| One新興市場日本株ファンド | +2.81% | 0.15 | +66.97% | 年1回 | 2,000 | 2,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | +11.79% | 0.98 | +12.82% | 毎月 | 30 | 360 | 再投資/受取 |
|
|
| 高金利ソブリンオープン | +8.71% | 1.23 | +2.31% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | +2.89% | 0.63 | +2.61% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +25.28% | 1.80 | +33.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | +30.94% | 2.79 | +13.99% | 年4回 | 1,000 | 1,800 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国リートインデックス | +14.00% | 1.01 | +13.17% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +12.52% | 0.92 | +19.55% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| オーケストラ ファンド(成長コース) | +9.26% | 1.14 | +7.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日興エボリューション | +13.65% | 1.36 | +2.29% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | +30.96% | 1.83 | +32.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国債券インデックス | +14.28% | 1.91 | +6.94% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル) |
+22.35% | 1.06 | +6.23% | 毎月 | 0 | 1,500 | 再投資/受取 |
|
|
| シュローダーBICs株式ファンド | +12.75% | 0.87 | +4.43% | 年4回 | 50 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | +16.91% | 0.88 | +31.92% | 年1回 | 1,700 | 1,700 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド | --- | --- | +16.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | +22.09% | 2.15 | +20.71% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
(愛称:DC I グロース) |
+26.24% | 1.57 | +25.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | +9.62% | 1.32 | +4.34% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資 |
|
|
| FDA日米バランスファンド(積極型)
(愛称:みどりの架け橋・積極型) |
+23.10% | 1.94 | +28.81% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | +26.73% | 2.29 | +8.55% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| IBJITMジャパン・セレクション | +37.33% | 2.78 | +14.81% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| トピックス・インデックスファンド | +27.92% | 2.57 | +3.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(愛称:NO.1) |
+23.03% | 2.18 | +11.05% | 毎月 | 340 | 1,825 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
(愛称:年金コンパス) |
+15.56% | 2.13 | +15.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMTAMインド株式インデックス・オープン | --- | --- | +7.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・中小型株ファンド | +22.41% | 2.11 | +32.22% | 年1回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | +13.48% | 1.70 | +6.63% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:先見の明) |
+15.31% | 1.13 | +13.48% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | +6.89% | 0.79 | +7.86% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | +24.84% | 2.11 | +5.88% | 年4回 | 440 | 1,650 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | +12.53% | 0.86 | +22.74% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用) | +26.42% | 1.93 | +29.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | +20.20% | 0.60 | +5.71% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| J・エクイティ
(愛称:K2000) |
+34.16% | 1.53 | +6.67% | 年2回 | 110 | 210 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

