分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240910~20241010
該当件数:556件
 比較
(2024年10月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 アジア好配当株投信 年4回 500円 14,961円 100円 +400円 +8.66%
2024年10月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,060円 5円 +195円 +21.79%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 7,180円 100円 0円 -2.60%
2024年10月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 85円 12,703円 950円 -865円 +12.97%
2024年10月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 16,798円 850円 -780円 +10.04%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,283円 60円 0円 +9.41%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,727円 60円 0円 +4.88%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,452円 60円 0円 +6.25%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,430円 50円 0円 +7.41%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,403円 50円 0円 +8.48%
2024年10月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 50円 11,231円 1,880円 -1,830円 +18.31%
2024年10月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,236円 45円 0円 +5.43%
2024年10月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,690円 45円 0円 +8.09%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,448円 35円 0円 +3.36%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,705円 35円 0円 +2.98%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,766円 35円 0円 +14.13%
2024年10月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,045円 30円 0円 +20.70%
2024年10月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,576円 30円 0円 +3.37%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年10月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,572円 25円 0円 +8.55%
2024年10月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,813円 20円 0円 -0.46%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,247円 20円 0円 +5.06%
2024年10月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,295円 20円 0円 +3.20%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,782円 20円 0円 +10.04%
2024年10月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,029円 20円 0円 +1.99%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,625円 20円 0円 +3.65%
2024年10月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,219円 20円 0円 +8.52%
2024年10月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,892円 15円 0円 +1.57%
2024年10月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,242円 15円 0円 +2.56%
2024年10月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,272円 15円 0円 +3.65%
2024年10月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,868円 10円 0円 +7.50%
2024年10月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,383円 10円 0円 +24.03%
2024年10月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,539円 10円 0円 +1.68%
2024年10月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 8,137円 10円 0円 +1.70%
2024年10月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,984円 10円 0円 -0.37%
2024年10月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,210円 10円 0円 +1.73%
2024年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,965円 10円 0円 +1.07%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,146円 10円 0円 +3.36%
2024年10月10日 円サポート 毎月 8円 6,745円 8円 0円 +1.45%
2024年10月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,648円 5円 0円 +0.76%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,789円 5円 0円 +4.07%
2024年10月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,654円 5円 0円 +2.00%
2024年10月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,652円 5円 0円 +2.70%
2024年10月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,973円 5円 0円 +0.79%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,066円 5円 0円 +1.23%
2024年10月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,127円 5円 0円 +1.54%
2024年10月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,255円 0円 0円 +0.80%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 年1回 0円 18,281円 0円 0円 0.00%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,986円 0円 0円 -2.68%
2024年10月09日 シェール関連株オープン 年2回 500円 11,245円 1,000円 -500円 +6.82%
2024年10月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,435円 300円 0円 ---
2024年10月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,240円 100円 +50円 +10.90%
2024年10月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,840円 15円 0円 +3.67%
2024年10月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,193円 10円 0円 +8.45%
2024年10月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,705円 120円 0円 +2.39%
2024年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 100円 14,221円 400円 -300円 +7.28%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 11,315円 1,000円 -900円 +14.18%
2024年10月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,443円 200円 -120円 +4.34%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 80円 13,796円 300円 -220円 +6.05%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,086円 40円 0円 +5.71%
2024年10月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,030円 25円 0円 +3.66%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,620円 20円 0円 +4.30%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,423円 15円 0円 +1.75%
2024年10月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,679円 15円 0円 +16.71%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 14,696円 10円 +300円 +10.43%
2024年10月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,761円 100円 +100円 +22.13%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,215円 100円 0円 +10.22%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,887円 100円 0円 +18.76%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,353円 60円 0円 +1.71%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,591円 50円 0円 +2.16%
2024年10月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 13,066円 40円 0円 +11.94%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,672円 35円 0円 +9.60%
2024年10月07日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,238円 35円 0円 -4.73%
2024年10月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,984円 30円 0円 +4.76%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,232円 25円 0円 +3.86%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,403円 20円 0円 +3.31%
2024年10月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,407円 20円 0円 +3.11%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,038円 20円 0円 +4.96%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,800円 20円 0円 +4.60%
2024年10月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,287円 20円 0円 +5.77%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,985円 15円 0円 +3.30%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,548円 15円 0円 +5.55%
2024年10月07日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,834円 15円 0円 +14.26%
2024年10月07日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,388円 15円 0円 +8.66%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.46%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件