分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250212~20250312
分配(決算)回数:年1回
該当件数:87件
 比較
(2025年03月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年03月12日 iFreeNEXT インド株インデックス 年1回 0円 13,322円 0円 0円 -4.49%
2025年03月10日 ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド 年1回 1,000円 13,502円 1,000円 0円 +7.06%
2025年03月10日 明治安田TOPIXオープン 年1回 590円 32,449円 510円 +80円 +1.84%
2025年03月10日 MHAM TOPIXオープン 年1回 300円 18,131円 250円 +50円 +1.68%
2025年03月10日 スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド 年1回 0円 29,224円 0円 0円 -0.35%
2025年03月10日 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 9,834円 0円 0円 -4.03%
2025年03月10日 東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 11,976円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 日本厳選株式ファンド 年1回 0円 10,517円 0円 0円 -7.16%
2025年03月10日 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 14,168円 0円 0円 -7.27%
2025年03月10日 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 21,275円 0円 0円 -3.37%
2025年03月10日 GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 17,591円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 26,280円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 米国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 32,321円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 ハリス世界株ファンド(資産成長型) 年1回 0円 20,032円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 マネックス・アクティビスト・ファンド 年1回 0円 18,772円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 ファイン・ブレンド(資産成長型) 年1回 0円 14,513円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,485円 0円 0円 -1.59%
2025年03月10日 一歩先いく US テック・トップ20インデックス 年1回 0円 12,047円 --- --- ---
2025年03月07日 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 年1回 1,500円 19,518円 2,000円 -500円 -2.91%
2025年03月06日 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 250円 20,458円 230円 +20円 +1.34%
2025年03月06日 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 160円 13,159円 160円 0円 +1.27%
2025年03月05日 ニッセイ日本勝ち組ファンド 年1回 600円 28,762円 500円 +100円 +1.80%
2025年03月05日 DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,824円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 17,092円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 PayPay投信 NYダウインデックス 年1回 0円 19,077円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 年1回 0円 17,898円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 eMAXIS インド株式インデックス 年1回 0円 9,149円 0円 0円 -8.91%
2025年03月03日 東海3県ファンド 年1回 500円 13,261円 500円 0円 -10.09%
2025年03月03日 ひとくふう先進国リートファンド 年1回 0円 18,165円 0円 0円 0.00%
2025年03月03日 米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) 年1回 0円 11,402円 --- --- 0.00%
2025年02月27日 アクティブ バリュー オープン 年1回 200円 34,581円 200円 0円 +0.61%
2025年02月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 年1回 800円 43,548円 800円 0円 +1.92%
2025年02月25日 MHAM新興成長株オープン 年1回 500円 19,816円 500円 0円 -11.93%
2025年02月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 年1回 300円 20,506円 400円 -100円 +1.47%
2025年02月25日 三井住友・DC日本リートインデックスファンド 年1回 0円 12,494円 0円 0円 0.00%
2025年02月25日 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 年1回 0円 19,548円 0円 0円 0.00%
2025年02月25日 UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 12,598円 0円 0円 0.00%
2025年02月25日 NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル 年1回 0円 40,497円 0円 0円 -8.37%
2025年02月25日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) 年1回 0円 39,757円 0円 0円 0.00%
2025年02月25日 WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) 年1回 0円 15,199円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 情報エレクトロニクスファンド 年1回 1,890円 36,882円 1,550円 +340円 +5.54%
2025年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 年1回 0円 22,856円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 年1回 0円 31,913円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 年1回 0円 43,225円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 年1回 0円 11,225円 0円 0円 -0.73%
2025年02月21日 NZAM・ベータ NYダウ30 年1回 0円 31,624円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 NZAM・ベータ NASDAQ100 年1回 0円 42,509円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 外国株式インデックスファンド 年1回 0円 62,577円 0円 0円 0.00%
2025年02月21日 外国債券インデックスファンド 年1回 0円 25,544円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 年1回 300円 18,587円 250円 +50円 +1.69%
2025年02月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 年1回 0円 20,650円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 ニッセイTOPIXオープン 年1回 0円 28,545円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 iTrustセキュリティ 年1回 0円 27,020円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド 年1回 0円 22,670円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 インデックスファンドDAX(ドイツ株式) 年1回 0円 22,347円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,598円 0円 0円 0.00%
2025年02月20日 フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 22,051円 0円 0円 0.00%
2025年02月18日 のむラップ・ファンド(保守型) 年1回 10円 17,198円 10円 0円 +0.06%
2025年02月18日 のむラップ・ファンド(やや保守型) 年1回 10円 15,002円 10円 0円 +0.07%
2025年02月18日 のむラップ・ファンド(普通型) 年1回 10円 28,197円 10円 0円 +0.04%
2025年02月18日 のむラップ・ファンド(やや積極型) 年1回 10円 20,784円 10円 0円 +0.06%
2025年02月18日 のむラップ・ファンド(積極型) 年1回 10円 40,615円 10円 0円 +0.03%
2025年02月18日 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 年1回 0円 18,364円 0円 0円 0.00%
2025年02月18日 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 年1回 0円 23,285円 0円 0円 0.00%
2025年02月18日 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 年1回 0円 28,639円 0円 0円 0.00%
2025年02月18日 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 年1回 0円 9,996円 0円 0円 -2.52%
2025年02月18日 iTrustロボ 年1回 0円 61,315円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 株式インデックス 225 年1回 140円 14,437円 135円 +5円 +0.99%
2025年02月17日 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 年1回 10円 18,903円 10円 0円 +0.06%
2025年02月17日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 年1回 0円 25,159円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 ハイブリッド・セレクション 年1回 0円 44,876円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 ニッセイ日経225インデックスファンド 年1回 0円 48,623円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 Smart-i Select 全世界株式インデックス 年1回 0円 16,854円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) 年1回 0円 16,915円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 楽天・新経連株価指数ファンド 年1回 0円 14,571円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 ひふみワールド+ 年1回 0円 22,705円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 年1回 0円 26,157円 100円 -100円 0.00%
2025年02月17日 SMT MIRAIndex eビジネス 年1回 0円 21,072円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,516円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,259円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,829円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 23,730円 0円 0円 0.00%
2025年02月17日 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド 年1回 0円 9,595円 --- --- ---
2025年02月17日 ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 年1回 0円 10,540円 --- --- ---
2025年02月12日 インデックスファンドTSP 年1回 280円 14,212円 260円 +20円 +2.06%
2025年02月12日 インデックスファンドTOPIX(日本株式) 年1回 0円 33,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月12日 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 年1回 0円 8,732円 0円 0円 -1.41%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件