| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 楽天・日本株トリプル・ベアVI | --- | --- | -76.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー | +11.63% | 0.46 | +11.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | --- | --- | +2.17% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | --- | --- | +11.67% | 年4回 | 80 | 305 | 再投資/受取 |
|
|
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +26.62% | 1.25 | +13.03% | 年2回 | 2,000 | 2,600 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて先進国株式 | +26.85% | 1.84 | +35.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | +14.58% | 1.16 | +12.43% | 年4回 | 1,000 | 2,100 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス
(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) |
+25.51% | 1.68 | +28.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +38.97% | 1.56 | +57.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | --- | --- | +5.96% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | --- | --- | +9.39% | 年4回 | 75 | 225 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +40.46% | 1.53 | +33.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | +22.92% | 1.50 | +25.16% | 年2回 | 570 | 1,090 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +31.30% | 1.62 | +17.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上セレクション・物価連動国債
(愛称:うんよう博士) |
+0.28% | 0.01 | +0.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| インデックスファンド225 | +28.74% | 1.39 | +2.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば) |
+15.76% | 1.70 | +6.52% | 隔月 | 50 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 国内債券インデックス | -4.83% | -1.66 | -0.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:世界の財産3分法) |
+11.79% | 1.49 | +4.63% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| アメリカン・ドリーム・ファンド | +20.41% | 1.00 | +10.79% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | +27.32% | 1.88 | +0.63% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| アムンディ・東欧株ファンド | +39.46% | 2.19 | +4.45% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | +14.26% | 1.16 | +22.59% | 年1回 | 130 | 130 | 再投資 |
|
|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド
(愛称:イノベーティブ・フューチャー) |
+33.53% | 0.93 | +16.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて米国株式(S&P500) | +28.58% | 1.74 | +42.83% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― | +21.86% | 0.90 | +23.15% | 年2回 | 450 | 1,650 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・225オープン | +28.81% | 1.39 | +17.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 中国株式モメンタムファンド
(愛称:トレンドランキング・中国株) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| MHAM株式インデックスファンド225 | +28.74% | 1.39 | +4.50% | 年1回 | 85 | 85 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | +29.83% | 1.83 | +32.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | +23.70% | 1.55 | +35.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村つみたて外国株投信 | +27.10% | 1.86 | +31.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| たわらノーロード 先進国債券 | +9.68% | 1.33 | +4.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| スマート・ファイブ(毎月決算型) | +8.32% | 1.26 | +4.13% | 毎月 | 40 | 480 | 再投資/受取 |
|
|
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +27.50% | 1.41 | +30.45% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて8資産均等バランス | +15.01% | 1.74 | +12.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | +1.38% | 0.25 | +0.39% | 年2回 | 10 | 20 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | +28.78% | 0.89 | -0.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | +28.69% | 1.75 | +54.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日本株ファンド | +23.05% | 1.72 | +18.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法) |
+12.60% | 1.41 | +3.01% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ インデックス225オープン | +28.73% | 1.39 | +12.18% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国株式インデックス・ファンド | +28.13% | 1.71 | +39.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて全世界株式 | +26.86% | 1.87 | +36.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ストックインデックスファンド225 | +28.75% | 1.39 | +5.65% | 年1回 | 310 | 310 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ) |
+9.35% | 1.07 | +7.29% | 毎月 | 50 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS S&P500インデックス | +28.44% | 1.73 | +40.09% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | +33.36% | 1.76 | +42.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | +21.23% | 1.30 | +21.29% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | -4.50% | -1.56 | -1.03% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

