| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | +14.74% | 1.56 | +12.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ハッピーエイジング40 | +12.71% | 2.51 | +5.47% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | +25.83% | 1.78 | +17.18% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ひふみマイクロスコープpro | --- | --- | +9.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション) |
+32.89% | 1.96 | +10.56% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス) |
+27.79% | 1.40 | +93.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| なかの日本成長ファンド | --- | --- | +9.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)) |
+43.96% | 1.75 | +24.40% | 年2回 | 3,000 | 3,000 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | +33.30% | 1.82 | +19.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ドローン | +27.40% | 1.46 | +34.36% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア好配当株投信 | +21.01% | 1.56 | +8.92% | 年4回 | 100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +33.82% | 1.29 | +68.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +6.61% | 0.75 | +10.88% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | +15.47% | 1.06 | +7.99% | 隔月 | 117 | 630 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 中国株式モメンタムファンド
(愛称:トレンドランキング・中国株) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | +7.01% | 0.49 | -1.39% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法) |
+12.92% | 1.82 | +3.00% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| アムンディ・東欧株ファンド | +40.75% | 2.26 | +3.82% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | +25.22% | 2.01 | +0.37% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード TOPIX | +24.45% | 2.52 | +18.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド) |
+16.42% | 1.13 | +7.30% | 年4回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | +8.14% | 0.92 | +1.69% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +24.22% | 1.46 | +19.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | +42.13% | 2.34 | +7.70% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック世界好配当株式オープン
(愛称:世界の息吹) |
+19.63% | 1.70 | +8.41% | 毎月 | 130 | 1,560 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) |
+33.54% | 1.84 | +16.71% | 隔月 | 300 | 1,700 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | +14.75% | 2.09 | +11.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +27.54% | 2.20 | +41.78% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:テンバガー・ハンター) |
+19.38% | 1.62 | +48.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ファンド「メガ・テック」 | +23.84% | 1.46 | +4.25% | 年2回 | 100 | 110 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +13.87% | 0.97 | +21.93% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日本株ファンド | +24.12% | 2.43 | +16.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 資本効率向上ファンド
(愛称:TOBハンター) |
--- | --- | +38.49% | 年2回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | +15.15% | 2.13 | +5.71% | 隔月 | 15 | 90 | 受取 |
|
|
| りそなラップ型ファンド(安定成長型)
(愛称:R246(安定成長型)) |
+12.29% | 1.94 | +6.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドTSP | +23.97% | 2.47 | +3.41% | 年1回 | 280 | 280 | 再投資 |
|
|
| SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)
(愛称:還元祭) |
--- | --- | --- | 年4回 | 20 | 20 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | +18.70% | 2.37 | +17.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | -1.43% | -0.36 | -1.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | +27.13% | 2.17 | +47.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | +6.99% | 0.32 | +11.38% | 年1回 | 1,000 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株式・Jリートバランスファンド | +16.64% | 1.78 | +15.29% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS NYダウインデックス | +21.02% | 1.71 | +39.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ハッピーエイジング20 | +23.76% | 2.87 | +10.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 日本物価連動国債ファンド | +1.55% | 0.68 | +0.73% | 年2回 | 10 | 20 | 再投資/受取 |
|
|
| NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | +50.29% | 1.15 | +37.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS原油先物ファンド | +5.46% | 0.25 | +6.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 大和住銀日本グロース株ファンド
(愛称:海のくに) |
+29.03% | 2.10 | +9.47% | 年1回 | 1,950 | 1,950 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | --- | --- | +21.25% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて先進国株式 | +28.36% | 2.22 | +33.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

