| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| グローバル株式トップフォーカス | +15.54% | 1.04 | +25.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| EXE-i 全世界REITファンド | +12.67% | 1.00 | +9.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | +10.39% | 1.32 | +6.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ドルマネーファンド | +10.14% | 0.95 | +1.49% | 年4回 | 10 | 40 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | +7.99% | 1.09 | +2.14% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| ALAMCO リサーチ 日本株オープン
(愛称:オールジャパンE) |
+17.56% | 1.28 | +4.35% | 年1回 | 1,600 | 1,600 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | +6.86% | 0.92 | +5.75% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | +13.82% | 0.48 | +6.83% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:悠々債券) |
+11.67% | 1.43 | +3.35% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| ジャパン・ソブリン・オープン | -2.00% | -1.31 | +0.35% | 毎月 | 1 | 12 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株式インデックスe | +22.76% | 1.74 | +23.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | +11.06% | 0.71 | +9.30% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:わかば) |
-0.93% | -0.22 | +0.80% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | +13.79% | 1.60 | +13.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | +22.84% | 1.62 | +29.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村ワールドスターオープン | +11.68% | 0.81 | +5.78% | 年2回 | 440 | 750 | 再投資/受取 |
|
|
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | +19.76% | 1.33 | +13.39% | 毎月 | 40 | 1,860 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100
(愛称:Qレバナス) |
--- | --- | +1.57% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | --- | --- | +29.93% | 隔月 | 120 | 720 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代ファンド
(愛称:次世代) |
+16.47% | 0.94 | +7.37% | 年1回 | 850 | 850 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

