| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | +36.45% | 2.43 | +3.98% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree TOPIXインデックス | +23.08% | 2.61 | +23.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ドローン | +29.18% | 1.46 | +38.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMTAMコモディティ・オープン | +15.97% | 0.86 | +6.22% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | +17.42% | 2.06 | +8.11% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +23.11% | 2.61 | +37.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本好配当リバランスオープン | +21.97% | 2.30 | +8.94% | 年4回 | 1,400 | 1,520 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | +20.27% | 2.22 | +12.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS Plus 全世界株式(オール・カントリー) | --- | --- | +19.92% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | +23.16% | 1.52 | +5.95% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| GS Plus ゴールド(為替ヘッジなし) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| 米国大型テクノロジー株式ファンド
(愛称:マグニフィセント・セブン) |
--- | --- | +24.63% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | +13.12% | 2.06 | +10.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 小型ブルーチップオープン | +32.28% | 2.23 | +12.93% | 年2回 | 1,170 | 1,900 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | +23.74% | 1.80 | +19.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国債券インデックス | +13.28% | 1.98 | +8.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree NYダウ・インデックス | +19.75% | 1.73 | +36.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス) |
+9.39% | 0.64 | +2.09% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | +0.06% | 0.31 | -0.25% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPXプライム150 | --- | --- | +16.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

