| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| iFree 日経225インデックス | +24.12% | 1.27 | +26.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree S&P500インデックス | +24.52% | 1.62 | +36.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | +37.41% | 1.43 | +75.11% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeレバレッジNASDAQ100 | +27.71% | 0.89 | +47.27% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 8資産バランス | +13.44% | 1.70 | +11.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | +28.63% | 1.48 | +44.47% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeレバレッジ FANG+ | +42.75% | 0.97 | +25.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree TOPIXインデックス | +23.08% | 1.77 | +23.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国株式インデックス | +24.09% | 1.66 | +22.50% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +23.48% | 1.73 | +36.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree NYダウ・インデックス | +19.75% | 1.51 | +36.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国債券インデックス | +13.28% | 1.64 | +8.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPX日経400インデックス | +23.23% | 1.74 | +23.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル | --- | --- | +20.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPXプライム150 | --- | --- | +16.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT インド株インデックス | +9.74% | 0.58 | +10.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| iFree レバレッジ S&P500 | +20.93% | 0.88 | +21.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | --- | --- | +9.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT ベトナム株インデックス | --- | --- | +14.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

