| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | +27.63% | 1.01 | +5.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ROBOPROファンド | --- | --- | +25.66% | 年2回 | 200 | 400 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | +16.86% | 1.04 | +13.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | --- | --- | -0.82% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC インド オープン | +12.28% | 0.64 | +15.64% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i) |
+14.99% | 1.54 | +12.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | +21.15% | 1.48 | +67.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:トレンド・シフト) |
+26.22% | 0.79 | +15.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT MIRAIndex 宇宙 | +34.03% | 2.07 | +38.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック天然資源株ファンド | +29.93% | 1.63 | +7.08% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本コンテンツIP関連成長株ファンド
(愛称:ジャパン・ポップカルチャー) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VXUS) |
+23.52% | 1.79 | +32.09% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ バリューオープン | +34.26% | 2.17 | +12.55% | 年1回 | 600 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | +35.29% | 1.23 | +13.23% | 年1回 | 2,300 | 2,300 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイヤセレクト日本株オープン | +38.94% | 2.38 | +16.22% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバルAIファンド | +35.51% | 1.07 | +59.84% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) |
+22.12% | 1.49 | +12.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | --- | --- | +20.55% | 隔月 | 200 | 1,400 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド | +36.01% | 0.86 | +29.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | +23.12% | 1.33 | +14.29% | 毎月 | 500 | 2,320 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

