| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | +22.08% | 1.73 | +20.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)) |
+46.55% | 1.39 | +27.02% | 年2回 | 2,700 | 5,700 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPX日経400インデックス | +25.04% | 1.74 | +25.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型) | --- | --- | --- | 年2回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ひふみクロスオーバーpro | --- | --- | +20.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | +21.73% | 0.98 | -0.92% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | +7.35% | 0.50 | +26.34% | 年1回 | 600 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +4.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:ギフトシティー) |
--- | --- | +1.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC チャイナ オープン | +14.78% | 0.45 | +20.67% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +9.70% | 1.29 | +5.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | +3.25% | 0.41 | +2.26% | 毎月 | 40 | 480 | 再投資/受取 |
|
|
| インド株式フォーカス(奇数月分配型) | +11.55% | 0.57 | +8.42% | 隔月 | 120 | 720 | 再投資/受取 |
|
|
| Jリートファンド | +4.71% | 0.59 | +4.61% | 毎月 | 55 | 660 | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | +23.96% | 1.67 | +28.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス) |
+21.80% | 0.81 | +19.94% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | +16.17% | 1.33 | +3.15% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | +5.93% | 0.90 | +5.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| JPMザ・ジャパン | +21.47% | 1.21 | +46.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| グローバル・メタバース株式ファンド | +40.68% | 1.10 | +30.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

