| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| つみたて先進国株式 | +23.33% | 1.62 | +36.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコQQQ メガ・ファンド | --- | --- | +28.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | +20.78% | 0.96 | +14.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば) |
+15.64% | 1.64 | +7.06% | 隔月 | 50 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | --- | --- | +10.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | +18.27% | 1.19 | +24.87% | 年2回 | 570 | 1,090 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
+11.08% | 0.82 | +9.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド225 | +26.27% | 1.20 | +2.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | +11.23% | 0.98 | +14.11% | 年4回 | 85 | 320 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | --- | --- | +13.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | +16.06% | 1.68 | +19.63% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | +23.41% | 1.57 | +29.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS Plus ゴールド(為替ヘッジなし) | --- | --- | -1.32% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +4.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | +3.15% | 0.29 | +2.23% | 毎月 | 40 | 480 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて米国株式(S&P500) | +23.95% | 1.48 | +43.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・225オープン | +26.32% | 1.20 | +18.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド
(愛称:イノベーティブ・フューチャー) |
+18.16% | 0.51 | +16.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| MHAM株式インデックスファンド225 | +26.26% | 1.20 | +4.95% | 年1回 | 85 | 85 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +24.66% | 1.00 | +31.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

