| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | +14.85% | 1.29 | +15.88% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS日本株式インデックス・プラス | +28.21% | 1.91 | +7.14% | 年2回 | 2,115 | 3,435 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | +2.00% | 0.46 | +1.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | --- | --- | +2.34% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +20.61% | 0.86 | +33.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -2.37% | -0.62 | -2.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | +16.32% | 1.13 | +13.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +37.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iTrustロボ | +24.42% | 1.02 | +56.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | --- | --- | +11.14% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| コモンズ30ファンド | +14.19% | 0.99 | +29.78% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス) |
+17.26% | 0.81 | +17.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード S&P500 | +24.65% | 1.63 | +31.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | +28.34% | 0.85 | +13.57% | 年2回 | 2,000 | 2,400 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて日本株式(日経平均) | +24.09% | 1.27 | +23.36% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | +24.09% | 1.18 | +8.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | +5.01% | 0.90 | +4.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +9.47% | 1.29 | +4.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型) | --- | --- | --- | 年2回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) | +12.28% | 1.00 | +13.35% | 年1回 | 1,200 | 1,200 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

