| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| DWS 新資源テクノロジー・ファンド
(愛称:グローバル・シフト) |
+16.03% | 1.22 | +5.67% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | +10.76% | 1.52 | +14.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | -0.38% | -0.14 | -0.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | +29.25% | 1.36 | +24.39% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| マニュライフ・カナダ株式ファンド | +16.56% | 1.38 | +13.17% | 年4回 | 400 | 2,500 | 再投資/受取 |
|
|
| ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | +3.63% | 0.71 | +2.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | +22.60% | 1.66 | +24.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 電気自動車 | +1.57% | 0.26 | -3.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 日本債券インデックス | -4.48% | -1.68 | -1.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 香港ハンセン指数ファンド | +16.13% | 0.61 | +9.31% | 年1回 | 430 | 430 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・リート・セレクション | +14.43% | 1.13 | +3.60% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | +7.55% | 1.22 | +5.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
+14.74% | 1.60 | +14.74% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信12月号#4 | +0.23% | --- | --- | 年1回 | 28 | 28 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)
(愛称:キュート) |
+10.12% | 1.29 | +1.64% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| 成長応援日本株ファンド
(愛称:匠のワザ) |
+7.25% | 0.45 | +11.00% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | +9.32% | 0.69 | +7.12% | 年2回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 北米リート・ファンド | +15.96% | 1.13 | +11.11% | 隔月 | 100 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:ドリームパスポート) |
+18.50% | 1.54 | +2.49% | 毎月 | 30 | 880 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天みらいファンド | +7.39% | 0.92 | +9.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

