| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 日本債券ベアファンド(5倍型) | +12.77% | 0.88 | -1.86% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国NASDAQオープンBコース | +34.18% | 1.35 | +20.97% | 年2回 | 1,950 | 3,550 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +35.31% | 0.95 | +103.74% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | +35.09% | 2.08 | +4.29% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| S&P500 3倍ブル | --- | --- | +60.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
+24.27% | 1.25 | +43.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 欧州株式モメンタムファンド
(愛称:トレンドランキング・欧州株) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | +10.23% | 0.65 | +15.17% | 年2回 | 0 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 自動運転 | +19.72% | 0.54 | +40.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | +14.48% | 1.66 | +12.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJゴールドファンド<毎月決算型>予想分配金提示型
(愛称:純金世界) |
--- | --- | --- | 毎月 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | --- | --- | +21.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 中国株式モメンタムファンド
(愛称:トレンドランキング・中国株) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード S&P500 | +28.40% | 1.73 | +41.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) |
--- | --- | +39.70% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
(愛称:クリプト・フロンティア) |
--- | --- | --- | 毎月 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ 日本短期債券オープン
(愛称:円債ファースト) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | +27.39% | 1.89 | +38.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | +24.23% | 1.17 | +16.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -1.85% | -0.51 | -2.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

