| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | +2.43% | 0.22 | +6.28% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) | +12.78% | 0.61 | +12.37% | 年2回 | 0 | 250 | 再投資/受取 |
|
|
| 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | +23.97% | 1.81 | +28.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | +12.42% | 1.47 | +11.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株オープン 新潮流 | +26.72% | 1.38 | +5.89% | 年1回 | 180 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | +23.81% | 2.30 | +13.84% | 毎月 | 500 | 2,670 | 再投資/受取 |
|
|
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | +18.85% | 1.57 | +14.27% | 年4回 | 1,000 | 2,800 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | +5.48% | 0.32 | +5.81% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元) |
+8.43% | 0.97 | +8.99% | 年2回 | 300 | 410 | 再投資/受取 |
|
|
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | +4.08% | 0.57 | +3.86% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC BICsオープン | +11.50% | 0.89 | +7.07% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| 資本効率向上ファンド
(愛称:TOBハンター) |
--- | --- | +31.42% | 年2回 | 100 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +30.76% | 1.42 | +19.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | +15.06% | 1.43 | +1.72% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 225インデックスファンド | +28.11% | 1.29 | +6.11% | 年1回 | 176 | 176 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT) |
+13.80% | 0.94 | +27.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ALAMCO リサーチ 日本株オープン
(愛称:オールジャパンE) |
+21.87% | 1.38 | +5.42% | 年1回 | 1,600 | 1,600 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界新時代株式ファンド(資産成長型)
(愛称:World Change) |
+12.31% | 0.62 | +13.23% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
+14.25% | 1.55 | +14.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| クルーズコントロール | +5.84% | 1.26 | +3.68% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

