| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい)) |
+1.53% | 0.51 | -1.27% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +30.01% | 1.96 | +17.18% | 年2回 | 100 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | +25.33% | 1.75 | +16.71% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree レバレッジ S&P500 | +32.24% | 1.50 | +30.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | +16.22% | 0.93 | +5.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | +51.65% | 1.54 | +100.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | +16.50% | 1.50 | +10.53% | 毎月 | 50 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・日経半導体株
(愛称:Fundsーi 日経半導体株) |
--- | --- | +36.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | --- | --- | +15.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | +29.87% | 1.75 | +14.27% | 毎月 | 200 | 1,910 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | +29.85% | 2.08 | +52.28% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国株式インデックス | +22.04% | 1.55 | +13.82% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | +22.67% | 2.35 | +5.31% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド
(愛称:アジアの風) |
+23.12% | 1.74 | +12.04% | 毎月 | 15 | 2,840 | 再投資/受取 |
|
|
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | +26.66% | 1.48 | +6.23% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮) |
+29.01% | 2.65 | +10.72% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) | +18.37% | 1.53 | +13.98% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | --- | --- | +12.61% | 毎月 | 95 | 940 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT ATMX+ | +24.44% | 0.75 | +1.53% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | +69.84% | 1.90 | +131.17% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

