| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | --- | --- | +2.70% | 隔月 | 50 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ チャイナオープン | +10.56% | 0.48 | +8.31% | 年1回 | 2,800 | 2,800 | 再投資/受取 |
|
|
| Jリートアクティブファンド(1年決算型) | +5.85% | 0.61 | +6.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | +17.15% | 1.44 | +30.98% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +14.97% | 0.43 | +6.35% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | +12.50% | 1.55 | +9.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 資産形成ファンド | +11.09% | 1.32 | +13.61% | 年1回 | 20 | 20 | 再投資/受取 |
|
|
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
(愛称:地球貢献) |
+13.13% | 1.03 | +8.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)) |
+22.14% | 1.00 | +13.33% | 年2回 | 1,800 | 1,800 | 再投資/受取 |
|
|
| 外国債券インデックスファンド | +8.94% | 1.22 | +7.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | +11.22% | 0.64 | +3.68% | 年4回 | 330 | 1,260 | 再投資/受取 |
|
|
| 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | +23.14% | 1.77 | +22.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
+7.41% | 0.61 | +5.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ハッピーエイジング60 | +0.55% | 0.09 | +1.29% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)
(愛称:USプライム) |
+6.87% | 0.61 | +6.77% | 隔月 | 100 | 540 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル株式トップフォーカス | +15.54% | 1.04 | +25.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | +26.32% | 0.91 | +20.84% | 年2回 | 1,900 | 2,700 | 再投資/受取 |
|
|
| USマイクロキャップ株式ファンド | +23.58% | 1.29 | +22.83% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| EXE-i 全世界REITファンド | +12.67% | 1.00 | +9.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | +10.39% | 1.32 | +6.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

