| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| eMAXIS NYダウインデックス | +17.63% | 1.34 | +38.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +5.35% | 0.59 | +10.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド225 | +23.23% | 1.38 | +1.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
(愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型)) |
+15.76% | 1.73 | +15.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) |
--- | --- | +24.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(愛称:Funds-i Basic 新興国株式) |
--- | --- | +25.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | +8.09% | 1.03 | +4.03% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS原油先物ファンド | +4.27% | 0.19 | +6.17% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +19.37% | 0.92 | +27.93% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス) |
+14.68% | 1.43 | +14.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | +13.75% | 1.38 | +15.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天インデックスバランス(均等型)) |
+10.98% | 1.59 | +9.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VWO) |
+18.63% | 1.45 | +12.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +24.15% | 1.81 | +41.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i Jリートインデックス | +5.44% | 0.59 | +7.83% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて4資産均等バランス | +12.98% | 1.73 | +11.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村6資産均等バランス | +11.44% | 1.57 | +10.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | +23.66% | 1.40 | +19.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたて先進国株式 | +24.85% | 1.82 | +33.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード TOPIX | +22.10% | 2.13 | +18.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

