
ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 購入 | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | |||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | 88 位 | 購入・積立 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 32 位 | 30 位 | 購入・積立 | ||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 90 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | 34 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 75 位 | 212 位 | 購入・積立 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 82 位 | 74 位 | 購入・積立 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 87 位 | 40 位 | 購入・積立 | ||
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | 14 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 3 位 | 23 位 | 購入・積立 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 2 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 53 位 | 24 位 | 購入・積立 | ||
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友) | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 47 位 | 465 位 | 購入・積立 | ||
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 45 位 | 472 位 | 購入・積立 | ||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | 111 位 | 購入・積立 | ||
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | 62 位 | 139 位 | 購入・積立 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | 63 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 11 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | 22 位 | 購入・積立 | ||
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 9 位 | 567 位 | 購入・積立 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | 567 位 | 購入・積立 |