| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| auスマート・プライム(高成長) | +18.58% | 1.94 | +15.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | +24.36% | 2.43 | +20.26% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | +9.23% | 1.28 | +5.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | +14.79% | 1.61 | +15.02% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資 |
|
|
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | +0.27% | 0.23 | +0.52% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | +14.85% | 1.46 | +12.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
(愛称:USAボンド) |
-0.79% | -0.17 | -0.57% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | +20.11% | 2.00 | +13.78% | 年1回 | 600 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・日経225オープン | +26.94% | 1.66 | +12.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | +13.16% | 1.93 | +11.38% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | +13.21% | 1.35 | +15.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | +6.16% | 0.53 | +3.32% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) | +10.97% | 0.82 | +24.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
(愛称:スマレバ) |
+1.56% | 0.14 | -0.86% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +24.54% | 2.46 | +18.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | +0.43% | 0.01 | +3.39% | 毎月 | 40 | 480 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | +19.57% | 2.37 | +4.85% | 年2回 | 250 | 450 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ健康応援ファンド | +9.35% | 1.16 | +11.29% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド
(愛称:てつさん) |
+22.52% | 1.96 | +19.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | +17.15% | 0.91 | +17.38% | 毎月 | 100 | 500 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

