| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 損保ジャパン日本株ファンド | +21.77% | 1.55 | +7.10% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | +13.44% | 0.65 | +27.12% | 年1回 | 1,700 | 1,700 | 再投資/受取 |
|
|
| トピックス・インデックスファンド | +22.65% | 1.73 | +2.70% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| シュローダーBICs株式ファンド | +10.22% | 0.65 | +4.00% | 年4回 | 50 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:先見の明) |
+10.00% | 0.67 | +11.32% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | +8.95% | 1.22 | +4.25% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資 |
|
|
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +10.67% | 0.75 | +18.29% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | +20.04% | 1.47 | +5.29% | 年4回 | 530 | 2,180 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・中小型株ファンド | +17.79% | 1.42 | +28.89% | 年1回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 | --- | --- | +17.40% | 隔月 | 120 | 470 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | +15.19% | 0.44 | +3.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +22.01% | 1.39 | +12.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| セゾン共創日本ファンド | +14.97% | 1.03 | +14.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | +11.18% | 0.74 | +20.36% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +3.85% | 0.19 | +10.46% | 年2回 | 50 | 450 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | +9.46% | 1.30 | +7.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +23.45% | 1.75 | +24.28% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMTAMインド株式インデックス・オープン | --- | --- | +0.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | +5.28% | 0.54 | +6.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | +10.31% | 0.81 | +6.32% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

