| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| One 日本株ダブル・ベアファンド2 | -51.35% | -1.32 | -24.40% | 年1回 | 0 | 0 | 受取 |
|
|
| NASDAQ100 3倍ベア | -28.78% | -0.97 | -16.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | -28.61% | -1.44 | -2.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| イーストスプリング・インドネシア株式オープン | -10.26% | -0.57 | +3.66% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | -10.07% | -0.51 | +0.17% | 毎月 | 3 | 36 | 再投資/受取 |
|
|
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | -9.77% | -0.75 | +0.92% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:ぽちたま) |
-7.46% | -0.53 | +3.89% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
(愛称:国潮) |
-7.42% | -0.36 | -3.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(愛称:フラットさん/♭さん) |
-6.29% | -2.51 | -0.86% | 年2回 | 10 | 20 | 再投資/受取 |
|
|
| 明治安田日本債券ファンド
(愛称:ホワイトウィング) |
-6.12% | -1.56 | +0.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | -5.79% | -0.15 | -7.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ) |
-5.61% | -1.83 | +0.28% | 年2回 | 40 | 80 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本債券インデックスファンド | -4.97% | -1.72 | +0.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本債券インデックスe | -4.97% | -1.72 | -0.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 国内債券インデックス | -4.96% | -1.71 | -0.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 野村インデックスファンド・国内債券
(愛称:Funds-i国内債券) |
-4.93% | -1.70 | -0.46% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | -4.91% | -1.70 | -0.06% | 年4回 | 10 | 40 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 国内債券インデックス・オープン | -4.91% | -1.70 | -0.10% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | -4.86% | -1.68 | -0.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド日本債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス日本債券) |
-4.85% | -1.69 | +0.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
比較
お気に入り


