| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | +0.30% | 0.28 | +0.52% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信12月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 28 | 28 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ | +0.07% | -2.76 | +0.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| (One)公社債投信7月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 22 | 22 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信11月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 27 | 27 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信6月号#4 | +0.16% | --- | --- | 年1回 | 19 | 19 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信1月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 30 | 30 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信2月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 32 | 32 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信8月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 23 | 23 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信3月号#4 | +0.16% | --- | --- | 年1回 | 14 | 14 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信9月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 25 | 25 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信4月号#4 | +0.16% | --- | --- | 年1回 | 15 | 15 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信10月号#4 | +0.17% | --- | --- | 年1回 | 26 | 26 | 再投資/受取 |
|
|
| (One)公社債投信5月号#4 | +0.16% | --- | --- | 年1回 | 17 | 17 | 再投資/受取 |
|
|
| 年金積立 日本短期債券オープン
(愛称:DC 日本短期債券オープン) |
-0.32% | -1.31 | +0.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) | +0.06% | -3.97 | +0.01% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -3.19% | -1.10 | -1.34% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -0.62% | -0.20 | -1.70% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
+0.51% | 0.10 | +0.53% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 投資のソムリエ | +2.39% | 0.55 | +1.54% | 年2回 | 80 | 160 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

