ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VTI) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 38 位 | --- 位 | ||
つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
(愛称:つみたてS&P500) |
ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 51 位 | --- 位 | ||
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | 3 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | 72 位 | --- 位 | ||
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | 10 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 52 位 | --- 位 | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 49 位 | --- 位 | ||
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 68 位 | --- 位 | ||
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 20 位 | --- 位 | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 |