| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | +48.01% | 2.60 | +53.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | +27.16% | 1.68 | +20.24% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | +26.34% | 2.09 | +21.35% | 年2回 | 370 | 710 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +23.25% | 1.61 | +16.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P500ゴールドプラス | +67.29% | 3.51 | +113.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT インド株インデックス | --- | --- | +16.78% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | --- | --- | +108.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
+45.94% | 2.38 | +23.01% | 毎月 | 400 | 4,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 日経225ノーロードオープン | +26.48% | 1.63 | +10.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +25.41% | 1.36 | +17.42% | 年2回 | 1,000 | 1,500 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天日本株4.3倍ブル | +84.98% | 1.05 | +50.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 日経225インデックス | +27.14% | 1.67 | +28.81% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス・ゴールド・ファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | +59.10% | 1.94 | +15.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)) |
--- | --- | +71.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:メガ10) |
--- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来) |
+29.56% | 2.75 | +32.09% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | +37.23% | 1.99 | +39.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +36.71% | 1.69 | +17.76% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 8資産バランス | +14.35% | 2.12 | +12.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

