| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | --- | --- | +42.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日経225インデックスファンド | +23.60% | 1.40 | +24.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +37.53% | 2.11 | +31.48% | 年2回 | 100 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | --- | --- | +33.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス・ゴールド・ファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +60.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -2.99% | -1.05 | -1.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT) |
+23.37% | 1.81 | +25.87% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | +48.89% | 1.69 | +12.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | +24.45% | 1.80 | +26.32% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(愛称:世カエル) |
+46.02% | 1.27 | +66.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イノベーション・インデックス・AI | +45.13% | 1.77 | +56.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
+40.94% | 2.03 | +25.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 | --- | --- | +31.10% | 年4回 | 90 | 175 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | +12.94% | 1.71 | +10.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | +37.44% | 2.52 | +48.58% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | +20.12% | 0.81 | +19.84% | 年1回 | 1,150 | 1,150 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界経済インデックスファンド | +15.75% | 1.66 | +20.72% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS インド株式インデックス | --- | --- | +5.89% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード ゴールド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

