
ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | アムンディ・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM株式オープン | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信AIプラス | PayPayアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資 | 国内 | ブル(株式) | 47 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・米ドルコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
トピックスオープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ウィンドミル) |
ベアリングス・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング50 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際債券型 | 再投資/受取 | インドネシア | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
未来変革日本株ファンド
(愛称:挑戦者たち) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワJPX日経400ファンド | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム1Y) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(愛称:グロイン・フレックス1年) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |