世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 2,588 | -9 | -0.35% | 24,371 |
2025年03月11日 | 2,597 | +25 | +0.97% | 24,472 |
2025年03月10日 | 2,572 | -30 | -1.15% | 24,245 |
2025年03月07日 | 2,602 | +18 | +0.70% | 24,540 |
2025年03月06日 | 2,584 | +19 | +0.74% | 24,394 |
2025年03月05日 | 2,565 | -48 | -1.84% | 24,222 |
2025年03月04日 | 2,613 | +17 | +0.65% | 24,682 |
2025年03月03日 | 2,596 | -31 | -1.18% | 24,534 |
2025年02月28日 | 2,627 | +11 | +0.42% | 24,835 |
2025年02月27日 | 2,616 | +6 | +0.23% | 24,760 |
2025年02月26日 | 2,610 | -31 | -1.17% | 24,752 |
2025年02月25日 | 2,641 | +11 | +0.42% | 25,051 |
2025年02月21日 | 2,630 | -17 | -0.64% | 24,965 |
2025年02月20日 | 2,647 | +5 | +0.19% | 25,142 |
2025年02月19日 | 2,642 | -2 | -0.08% | 25,208 |
2025年02月18日 | 2,644 | 0 | 0.00% | 25,233 |
2025年02月17日 | 2,644 | -2 | -0.08% | 25,227 |
2025年02月14日 | 2,646 | +31 | +1.19% | 25,244 |
2025年02月13日 | 2,615 | +1 | +0.04% | 24,963 |
2025年02月12日 | 2,614 | +9 | +0.35% | 24,969 |
2025年02月10日 | 2,605 | -9 | -0.34% | 24,885 |
2025年02月07日 | 2,614 | +8 | +0.31% | 24,979 |
2025年02月06日 | 2,606 | +4 | +0.15% | 24,957 |
2025年02月05日 | 2,602 | +57 | +2.24% | 24,925 |
2025年02月04日 | 2,545 | -68 | -2.60% | 24,383 |
2025年02月03日 | 2,613 | +16 | +0.62% | 25,046 |
2025年01月31日 | 2,597 | +13 | +0.50% | 24,898 |
2025年01月30日 | 2,584 | -19 | -0.73% | 24,790 |
2025年01月29日 | 2,603 | -6 | -0.23% | 24,995 |
2025年01月28日 | 2,609 | -24 | -0.91% | 25,065 |
2025年01月27日 | 2,633 | +6 | +0.23% | 25,313 |
2025年01月24日 | 2,627 | -12 | -0.45% | 25,279 |
2025年01月23日 | 2,639 | +19 | +0.73% | 25,412 |
2025年01月22日 | 2,620 | +13 | +0.50% | 25,244 |
2025年01月21日 | 2,607 | 0 | 0.00% | 25,123 |
2025年01月20日 | 2,607 | +33 | +1.28% | 25,137 |
2025年01月17日 | 2,574 | -27 | -1.04% | 24,813 |
2025年01月16日 | 2,601 | +40 | +1.56% | 25,088 |
2025年01月15日 | 2,561 | +4 | +0.16% | 24,718 |
2025年01月14日 | 2,557 | -10 | -0.39% | 24,709 |
2025年01月10日 | 2,567 | -1 | -0.04% | 24,810 |
2025年01月09日 | 2,568 | -43 | -1.65% | 24,823 |
2025年01月08日 | 2,611 | +11 | +0.42% | 25,255 |
2025年01月07日 | 2,600 | +66 | +2.60% | 25,166 |
2025年01月06日 | 2,534 | +5 | +0.20% | 24,529 |
2024年12月30日 | 2,529 | +8 | +0.32% | 24,526 |
2024年12月27日 | 2,521 | 0 | 0.00% | 24,445 |
2024年12月26日 | 2,521 | 0 | 0.00% | 24,446 |
2024年12月25日 | 2,521 | +15 | +0.60% | 24,453 |
2024年12月24日 | 2,506 | +27 | +1.09% | 24,319 |
2024年12月23日 | 2,479 | -7 | -0.28% | 24,062 |
2024年12月20日 | 2,486 | -3 | -0.12% | 24,165 |
2024年12月19日 | 2,489 | -20 | -0.80% | 24,217 |
2024年12月18日 | 2,509 | -37 | -1.45% | 24,429 |
2024年12月17日 | 2,546 | -13 | -0.51% | 24,803 |
2024年12月16日 | 2,559 | -14 | -0.54% | 24,968 |
2024年12月13日 | 2,573 | +29 | +1.14% | 25,125 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|