新経済成長ジャパン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 12,220 | +253 | +2.11% | 3,353 |
2025年03月11日 | 11,967 | -202 | -1.66% | 3,282 |
2025年03月10日 | 12,169 | -258 | -2.08% | 3,337 |
2025年03月07日 | 12,427 | -346 | -2.71% | 3,406 |
2025年03月06日 | 12,773 | +289 | +2.31% | 3,501 |
2025年03月05日 | 12,484 | +129 | +1.04% | 3,418 |
2025年03月04日 | 12,355 | -87 | -0.70% | 3,381 |
2025年03月03日 | 12,442 | +291 | +2.39% | 3,404 |
2025年02月28日 | 12,151 | -394 | -3.14% | 3,297 |
2025年02月27日 | 12,545 | +132 | +1.06% | 3,403 |
2025年02月26日 | 12,413 | -31 | -0.25% | 3,364 |
2025年02月25日 | 12,444 | -340 | -2.66% | 3,372 |
2025年02月21日 | 12,784 | -98 | -0.76% | 3,461 |
2025年02月20日 | 12,882 | -191 | -1.46% | 3,359 |
2025年02月19日 | 13,073 | -85 | -0.65% | 3,408 |
2025年02月18日 | 13,158 | +128 | +0.98% | 3,435 |
2025年02月17日 | 13,030 | +105 | +0.81% | 3,405 |
2025年02月14日 | 12,925 | -106 | -0.81% | 3,377 |
2025年02月13日 | 13,031 | +8 | +0.06% | 3,390 |
2025年02月12日 | 13,023 | +117 | +0.91% | 3,386 |
2025年02月10日 | 12,906 | +60 | +0.47% | 3,366 |
2025年02月07日 | 12,846 | -204 | -1.56% | 3,345 |
2025年02月06日 | 13,050 | +46 | +0.35% | 3,398 |
2025年02月05日 | 13,004 | +31 | +0.24% | 3,383 |
2025年02月04日 | 12,973 | +264 | +2.08% | 3,373 |
2025年02月03日 | 12,709 | -323 | -2.48% | 3,298 |
2025年01月31日 | 13,032 | +200 | +1.56% | 3,383 |
2025年01月30日 | 12,832 | +61 | +0.48% | 3,326 |
2025年01月29日 | 12,771 | +186 | +1.48% | 3,310 |
2025年01月28日 | 12,585 | -233 | -1.82% | 3,264 |
2025年01月27日 | 12,818 | -290 | -2.21% | 3,324 |
2025年01月24日 | 13,108 | +12 | +0.09% | 3,406 |
2025年01月23日 | 13,096 | +144 | +1.11% | 3,399 |
2025年01月22日 | 12,952 | +334 | +2.65% | 3,363 |
2025年01月21日 | 12,618 | +5 | +0.04% | 3,276 |
2025年01月20日 | 12,613 | +107 | +0.86% | 3,274 |
2025年01月17日 | 12,506 | -41 | -0.33% | 3,247 |
2025年01月16日 | 12,547 | +72 | +0.58% | 3,257 |
2025年01月15日 | 12,475 | +3 | +0.02% | 3,255 |
2025年01月14日 | 12,472 | -218 | -1.72% | 3,249 |
2025年01月10日 | 12,690 | -3 | -0.02% | 3,304 |
2025年01月09日 | 12,693 | -215 | -1.67% | 3,294 |
2025年01月08日 | 12,908 | -30 | -0.23% | 3,365 |
2025年01月07日 | 12,938 | +90 | +0.70% | 3,378 |
2025年01月06日 | 12,848 | -136 | -1.05% | 3,354 |
2024年12月30日 | 12,984 | -169 | -1.28% | 3,379 |
2024年12月27日 | 13,153 | +119 | +0.91% | 3,424 |
2024年12月26日 | 13,034 | +221 | +1.72% | 3,386 |
2024年12月25日 | 12,813 | +105 | +0.83% | 3,329 |
2024年12月24日 | 12,708 | -99 | -0.77% | 3,299 |
2024年12月23日 | 12,807 | +137 | +1.08% | 3,326 |
2024年12月20日 | 12,670 | -89 | -0.70% | 3,288 |
2024年12月19日 | 12,759 | +43 | +0.34% | 3,311 |
2024年12月18日 | 12,716 | -54 | -0.42% | 3,299 |
2024年12月17日 | 12,770 | -1,195 | -8.56% | 3,321 |
2024年12月16日 | 13,965 | +8 | +0.06% | 3,612 |
2024年12月13日 | 13,957 | -162 | -1.15% | 3,583 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.705% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|