ボンドミックスミリオン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月22日 | 11,873 | -11 | -0.09% | 783 |
2025年04月21日 | 11,884 | -82 | -0.69% | 783 |
2025年04月18日 | 11,966 | +64 | +0.54% | 788 |
2025年04月17日 | 11,902 | +79 | +0.67% | 784 |
2025年04月16日 | 11,823 | -60 | -0.50% | 779 |
2025年04月15日 | 11,883 | +46 | +0.39% | 783 |
2025年04月14日 | 11,837 | +73 | +0.62% | 779 |
2025年04月11日 | 11,764 | -182 | -1.52% | 775 |
2025年04月10日 | 11,946 | +520 | +4.55% | 787 |
2025年04月09日 | 11,426 | -233 | -2.00% | 752 |
2025年04月08日 | 11,659 | +315 | +2.78% | 768 |
2025年04月07日 | 11,344 | -446 | -3.78% | 747 |
2025年04月04日 | 11,790 | -152 | -1.27% | 776 |
2025年04月03日 | 11,942 | -161 | -1.33% | 786 |
2025年04月02日 | 12,103 | +18 | +0.15% | 797 |
2025年04月01日 | 12,085 | 0 | 0.00% | 796 |
2025年03月31日 | 12,085 | -242 | -1.96% | 796 |
2025年03月28日 | 12,327 | -59 | -0.48% | 812 |
2025年03月27日 | 12,386 | -38 | -0.31% | 815 |
2025年03月26日 | 12,424 | +40 | +0.32% | 818 |
2025年03月25日 | 12,384 | +26 | +0.21% | 815 |
2025年03月24日 | 12,358 | -12 | -0.10% | 814 |
2025年03月21日 | 12,370 | -13 | -0.10% | 815 |
2025年03月19日 | 12,383 | -17 | -0.14% | 815 |
2025年03月18日 | 12,400 | +73 | +0.59% | 816 |
2025年03月17日 | 12,327 | +57 | +0.46% | 811 |
2025年03月14日 | 12,270 | +45 | +0.37% | 807 |
2025年03月13日 | 12,225 | -6 | -0.05% | 804 |
2025年03月12日 | 12,231 | +3 | +0.02% | 805 |
2025年03月11日 | 12,228 | -35 | -0.29% | 804 |
2025年03月10日 | 12,263 | +21 | +0.17% | 807 |
2025年03月07日 | 12,242 | -133 | -1.07% | 805 |
2025年03月06日 | 12,375 | +44 | +0.36% | 814 |
2025年03月05日 | 12,331 | +14 | +0.11% | 811 |
2025年03月04日 | 12,317 | -74 | -0.60% | 811 |
2025年03月03日 | 12,391 | +100 | +0.81% | 816 |
2025年02月28日 | 12,291 | -177 | -1.42% | 809 |
2025年02月27日 | 12,468 | +20 | +0.16% | 821 |
2025年02月26日 | 12,448 | -15 | -0.12% | 819 |
2025年02月25日 | 12,463 | -86 | -0.69% | 821 |
2025年02月21日 | 12,549 | +17 | +0.14% | 827 |
2025年02月20日 | 12,532 | -80 | -0.63% | 826 |
2025年02月19日 | 12,612 | -17 | -0.13% | 830 |
2025年02月18日 | 12,629 | +14 | +0.11% | 831 |
2025年02月17日 | 12,615 | +3 | +0.02% | 830 |
2025年02月14日 | 12,612 | -51 | -0.40% | 830 |
2025年02月13日 | 12,663 | +80 | +0.64% | 833 |
2025年02月12日 | 12,583 | +27 | +0.22% | 828 |
2025年02月10日 | 12,556 | +1 | +0.01% | 826 |
2025年02月07日 | 12,555 | -48 | -0.38% | 826 |
2025年02月06日 | 12,603 | +38 | +0.30% | 830 |
2025年02月05日 | 12,565 | +4 | +0.03% | 827 |
2025年02月04日 | 12,561 | +43 | +0.34% | 827 |
2025年02月03日 | 12,518 | -170 | -1.34% | 824 |
2025年01月31日 | 12,688 | +10 | +0.08% | 835 |
2025年01月30日 | 12,678 | +14 | +0.11% | 835 |
2025年01月29日 | 12,664 | +64 | +0.51% | 834 |
2025年01月28日 | 12,600 | -87 | -0.69% | 830 |
2025年01月27日 | 12,687 | -59 | -0.46% | 835 |
2025年01月24日 | 12,746 | -6 | -0.05% | 839 |
2025年01月23日 | 12,752 | +50 | +0.39% | 840 |
|
|
インターネット: 新規購入申込対象外IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.55% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|