| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| eMAXIS 日経225インデックス | +23.38% | 1.39 | +32.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Neo 自動運転 | +9.89% | 0.28 | +27.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 全米株式 | --- | --- | +28.88% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | --- | --- | +33.84% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | +0.71% | 0.31 | -0.09% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国リートインデックス | +16.83% | 1.51 | +4.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ロボット | +17.95% | 0.86 | +20.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国株式インデックス | +19.47% | 1.34 | +13.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Neo フィンテック | +38.47% | 1.31 | +27.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | --- | --- | +14.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -2.13% | -0.51 | -2.03% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | +24.31% | 1.78 | +47.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | +11.52% | 0.80 | +10.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 電気自動車 | +0.27% | 0.00 | -5.39% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +26.29% | 0.98 | +62.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | +9.17% | 1.47 | +7.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ドローン | +23.38% | 1.23 | +32.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | +12.70% | 1.68 | +18.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | --- | --- | +21.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS NYダウインデックス | +17.63% | 1.34 | +38.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

