| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI) |
+29.73% | 2.24 | +28.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeActive ゲーム&eスポーツ | +30.54% | 1.59 | +24.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル) |
+22.37% | 1.06 | +30.90% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(愛称:+αベトナム) |
+14.91% | 0.76 | +10.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
(愛称:資産の方舟) |
+31.24% | 1.83 | +38.25% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | +26.22% | 1.83 | +31.79% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・メタバース株式ファンド | +38.62% | 1.38 | +27.99% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | +11.93% | 0.94 | +2.20% | 毎月 | 5 | 110 | 再投資/受取 |
|
|
| JPMザ・ジャパン | +23.83% | 1.89 | +50.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| auAMレバレッジ NASDAQ100 | +42.12% | 1.43 | +36.86% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | +17.48% | 0.99 | +5.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
+34.92% | 1.04 | +5.50% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス) |
+31.52% | 1.56 | +108.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・日本株3.8倍ベアIV | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ノムラ・ジャパン・オープン | +39.35% | 2.38 | +8.64% | 年2回 | 900 | 1,450 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド | +23.48% | 1.80 | +16.28% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | +33.74% | 1.80 | +22.28% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | --- | --- | +61.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 新興国株式 | +26.46% | 1.84 | +21.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC チャイナ オープン | +12.40% | 0.58 | +20.67% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

