なかの世界成長ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額10,000
前日比:-13円 (-0.13%)
純資産総額2,401百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 10,000 -13 -0.13% 2,401
2024年12月06日 10,013 +93 +0.94% 2,403
2024年12月05日 9,920 +44 +0.45% 2,379
2024年12月04日 9,876 +33 +0.34% 2,360
2024年12月03日 9,843 -12 -0.12% 2,351
2024年12月02日 9,855 -77 -0.78% 2,354
2024年11月29日 9,932 -62 -0.62% 2,373
2024年11月28日 9,994 -85 -0.84% 2,389
2024年11月27日 10,079 +12 +0.12% 2,404
2024年11月26日 10,067 +53 +0.53% 2,401
2024年11月25日 10,014 -6 -0.06% 2,387
2024年11月22日 10,020 -5 -0.05% 2,385
2024年11月21日 10,025 +58 +0.58% 2,386
2024年11月20日 9,967 +10 +0.10% 2,373
2024年11月19日 9,957 -238 -2.33% 2,370
2024年11月18日 10,195 -3 -0.03% 2,428
2024年11月15日 10,198 -8 -0.08% 2,425
2024年11月14日 10,206 -79 -0.77% 2,426
2024年11月13日 10,285 +39 +0.38% 2,445
2024年11月12日 10,246 -32 -0.31% 2,425
2024年11月11日 10,278 +29 +0.28% 2,425
2024年11月08日 10,249 +55 +0.54% 2,417
2024年11月07日 10,194 +87 +0.86% 2,390
2024年11月06日 10,107 +65 +0.65% 2,369
2024年11月05日 10,042 -176 -1.72% 2,354
2024年11月01日 10,218 -95 -0.92% 2,395
2024年10月31日 10,313 +13 +0.13% 2,415
2024年10月30日 10,300 -1 -0.01% 2,412
2024年10月29日 10,301 +77 +0.75% 2,412
2024年10月28日 10,224 -69 -0.67% 2,392
2024年10月25日 10,293 +29 +0.28% 2,407
2024年10月24日 10,264 +29 +0.28% 2,395
2024年10月23日 10,235 -6 -0.06% 2,389
2024年10月22日 10,241 +45 +0.44% 2,391
2024年10月21日 10,196 +55 +0.54% 2,378
2024年10月18日 10,141 -26 -0.26% 2,364
2024年10月17日 10,167 -164 -1.59% 2,368
2024年10月16日 10,331 +118 +1.16% 2,405
2024年10月15日 10,213 -9 -0.09% 2,376
2024年10月11日 10,222 +68 +0.67% 2,381
2024年10月10日 10,154 -22 -0.22% 2,353
2024年10月09日 10,176 -24 -0.24% 2,354
2024年10月08日 10,200 +96 +0.95% 2,356
2024年10月07日 10,104 -71 -0.70% 2,334
2024年10月04日 10,175 +234 +2.35% 2,349
2024年10月03日 9,941 -46 -0.46% 2,287
2024年10月02日 9,987 +17 +0.17% 2,298
2024年10月01日 9,970 -143 -1.41% 2,293
2024年09月30日 10,113 +202 +2.04% 2,324
2024年09月27日 9,911 +97 +0.99% 2,274
2024年09月26日 9,814 +71 +0.73% 2,248
2024年09月25日 9,743 -5 -0.05% 2,230
2024年09月24日 9,748 +122 +1.27% 2,230
2024年09月20日 9,626 +77 +0.81% 2,201
2024年09月19日 9,549 +49 +0.52% 2,174
2024年09月18日 9,500 +1 +0.01% 2,162
2024年09月17日 9,499 +43 +0.45% 2,160
2024年09月13日 9,456 +89 +0.95% 2,148
2024年09月12日 9,367 -85 -0.90% 2,124
2024年09月11日 9,452 +66 +0.70% 2,123
2024年09月10日 9,386 -112 -1.18% 2,104
ファンドの特徴
・内外の投資信託への投資を通じて世界の株式に投資します。
・長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行います。
・多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.69%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -3.96%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.69%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -3.96%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.13%
設定来 -0.68%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.31
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1603
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3%±0.2%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌々営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 なかのアセットマネジメント
設定日 2024年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月24日

分配金履歴