世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
(愛称:インフラプラス(円コース))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月13日 | 7,911 | +25 | +0.32% | 1,795 |
2025年06月12日 | 7,886 | +11 | +0.14% | 1,807 |
2025年06月11日 | 7,875 | -9 | -0.11% | 1,807 |
2025年06月10日 | 7,884 | 0 | 0.00% | 1,809 |
2025年06月09日 | 7,884 | +16 | +0.20% | 1,809 |
2025年06月06日 | 7,868 | -42 | -0.53% | 1,800 |
2025年06月05日 | 7,910 | -17 | -0.21% | 1,809 |
2025年06月04日 | 7,927 | +69 | +0.88% | 1,813 |
2025年06月03日 | 7,858 | +11 | +0.14% | 1,798 |
2025年06月02日 | 7,847 | -28 | -0.36% | 1,799 |
2025年05月30日 | 7,875 | 0 | 0.00% | 1,805 |
2025年05月29日 | 7,875 | -12 | -0.15% | 1,805 |
2025年05月28日 | 7,887 | +90 | +1.15% | 1,813 |
2025年05月27日 | 7,797 | 0 | 0.00% | 1,792 |
2025年05月26日 | 7,797 | -11 | -0.14% | 1,793 |
2025年05月23日 | 7,808 | -68 | -0.86% | 1,796 |
2025年05月22日 | 7,876 | +5 | +0.06% | 1,809 |
2025年05月21日 | 7,871 | +94 | +1.21% | 1,809 |
2025年05月20日 | 7,777 | +7 | +0.09% | 1,786 |
2025年05月19日 | 7,770 | +55 | +0.71% | 1,784 |
2025年05月16日 | 7,715 | +66 | +0.86% | 1,773 |
2025年05月15日 | 7,649 | +26 | +0.34% | 1,758 |
2025年05月14日 | 7,623 | -15 | -0.20% | 1,753 |
2025年05月13日 | 7,638 | +10 | +0.13% | 1,762 |
2025年05月12日 | 7,628 | -1 | -0.01% | 1,759 |
2025年05月09日 | 7,629 | +4 | +0.05% | 1,766 |
2025年05月08日 | 7,625 | +54 | +0.71% | 1,765 |
2025年05月07日 | 7,571 | +34 | +0.45% | 1,751 |
2025年05月02日 | 7,537 | -1 | -0.01% | 1,743 |
2025年05月01日 | 7,538 | +65 | +0.87% | 1,750 |
2025年04月30日 | 7,473 | +20 | +0.27% | 1,734 |
2025年04月28日 | 7,453 | +44 | +0.59% | 1,729 |
2025年04月25日 | 7,409 | +13 | +0.18% | 1,719 |
2025年04月24日 | 7,396 | +38 | +0.52% | 1,716 |
2025年04月23日 | 7,358 | -13 | -0.18% | 1,706 |
2025年04月22日 | 7,371 | 0 | 0.00% | 1,709 |
2025年04月21日 | 7,371 | -1 | -0.01% | 1,709 |
2025年04月18日 | 7,372 | +41 | +0.56% | 1,713 |
2025年04月17日 | 7,331 | +53 | +0.73% | 1,702 |
2025年04月16日 | 7,278 | +78 | +1.08% | 1,692 |
2025年04月15日 | 7,200 | +120 | +1.69% | 1,672 |
2025年04月14日 | 7,080 | -11 | -0.16% | 1,644 |
2025年04月11日 | 7,091 | +221 | +3.22% | 1,647 |
2025年04月10日 | 6,870 | -208 | -2.94% | 1,596 |
2025年04月09日 | 7,078 | +194 | +2.82% | 1,645 |
2025年04月08日 | 6,884 | -462 | -6.29% | 1,596 |
2025年04月07日 | 7,346 | -216 | -2.86% | 1,704 |
2025年04月04日 | 7,562 | +55 | +0.73% | 1,756 |
2025年04月03日 | 7,507 | +3 | +0.04% | 1,730 |
2025年04月02日 | 7,504 | +41 | +0.55% | 1,729 |
2025年04月01日 | 7,463 | -35 | -0.47% | 1,719 |
2025年03月31日 | 7,498 | -4 | -0.05% | 1,726 |
2025年03月28日 | 7,502 | +22 | +0.29% | 1,729 |
2025年03月27日 | 7,480 | +1 | +0.01% | 1,726 |
2025年03月26日 | 7,479 | +36 | +0.48% | 1,725 |
2025年03月25日 | 7,443 | -3 | -0.04% | 1,717 |
2025年03月24日 | 7,446 | +32 | +0.43% | 1,720 |
2025年03月21日 | 7,414 | -18 | -0.24% | 1,714 |
2025年03月19日 | 7,432 | +79 | +1.07% | 1,718 |
2025年03月18日 | 7,353 | +54 | +0.74% | 1,699 |
2025年03月17日 | 7,299 | -1 | -0.01% | 1,690 |
2025年03月14日 | 7,300 | +34 | +0.47% | 1,692 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|