世界経済インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月08日 | 37,719 | -242 | -0.64% | 351,896 |
2024年10月07日 | 37,961 | +421 | +1.12% | 354,085 |
2024年10月04日 | 37,540 | -264 | -0.70% | 350,099 |
2024年10月03日 | 37,804 | +796 | +2.15% | 352,448 |
2024年10月02日 | 37,008 | -167 | -0.45% | 344,514 |
2024年10月01日 | 37,175 | +264 | +0.72% | 345,399 |
2024年09月30日 | 36,911 | -639 | -1.70% | 342,709 |
2024年09月27日 | 37,550 | +525 | +1.42% | 348,316 |
2024年09月26日 | 37,025 | +252 | +0.69% | 342,995 |
2024年09月25日 | 36,773 | +195 | +0.53% | 340,425 |
2024年09月24日 | 36,578 | +264 | +0.73% | 338,020 |
2024年09月20日 | 36,314 | +134 | +0.37% | 335,498 |
2024年09月19日 | 36,180 | +380 | +1.06% | 334,171 |
2024年09月18日 | 35,800 | +251 | +0.71% | 330,266 |
2024年09月17日 | 35,549 | +50 | +0.14% | 327,883 |
2024年09月13日 | 35,499 | -45 | -0.13% | 327,325 |
2024年09月12日 | 35,544 | +305 | +0.87% | 327,650 |
2024年09月11日 | 35,239 | -318 | -0.89% | 324,427 |
2024年09月10日 | 35,557 | +174 | +0.49% | 327,102 |
2024年09月09日 | 35,383 | -322 | -0.90% | 325,420 |
2024年09月06日 | 35,705 | -70 | -0.20% | 328,206 |
2024年09月05日 | 35,775 | -411 | -1.14% | 328,782 |
2024年09月04日 | 36,186 | -688 | -1.87% | 331,729 |
2024年09月03日 | 36,874 | +170 | +0.46% | 338,040 |
2024年09月02日 | 36,704 | +402 | +1.11% | 336,385 |
2024年08月30日 | 36,302 | +40 | +0.11% | 332,563 |
2024年08月29日 | 36,262 | -40 | -0.11% | 331,962 |
2024年08月28日 | 36,302 | -152 | -0.42% | 331,230 |
2024年08月27日 | 36,454 | +249 | +0.69% | 332,615 |
2024年08月26日 | 36,205 | -348 | -0.95% | 330,103 |
2024年08月23日 | 36,553 | +40 | +0.11% | 333,038 |
2024年08月22日 | 36,513 | -8 | -0.02% | 332,383 |
2024年08月21日 | 36,521 | -175 | -0.48% | 331,616 |
2024年08月20日 | 36,696 | -92 | -0.25% | 332,917 |
2024年08月19日 | 36,788 | -68 | -0.18% | 333,488 |
2024年08月16日 | 36,856 | +534 | +1.47% | 333,413 |
2024年08月15日 | 36,322 | +172 | +0.48% | 328,435 |
2024年08月14日 | 36,150 | +268 | +0.75% | 326,215 |
2024年08月13日 | 35,882 | +222 | +0.62% | 323,587 |
2024年08月09日 | 35,660 | +537 | +1.53% | 321,382 |
2024年08月08日 | 35,123 | -131 | -0.37% | 316,316 |
2024年08月07日 | 35,254 | +550 | +1.58% | 317,608 |
2024年08月06日 | 34,704 | -437 | -1.24% | 312,911 |
2024年08月05日 | 35,141 | -1,264 | -3.47% | 316,694 |
2024年08月02日 | 36,405 | -313 | -0.85% | 327,549 |
2024年08月01日 | 36,718 | -356 | -0.96% | 329,911 |
2024年07月31日 | 37,074 | -370 | -0.99% | 333,025 |
2024年07月30日 | 37,444 | +64 | +0.17% | 335,706 |
2024年07月29日 | 37,380 | +133 | +0.36% | 334,620 |
2024年07月26日 | 37,247 | +83 | +0.22% | 332,783 |
2024年07月25日 | 37,164 | -890 | -2.34% | 331,817 |
2024年07月24日 | 38,054 | -266 | -0.69% | 339,588 |
2024年07月23日 | 38,320 | -88 | -0.23% | 340,992 |
2024年07月22日 | 38,408 | -228 | -0.59% | 341,479 |
2024年07月19日 | 38,636 | +146 | +0.38% | 343,156 |
2024年07月18日 | 38,490 | -793 | -2.02% | 341,631 |
2024年07月17日 | 39,283 | +121 | +0.31% | 347,648 |
2024年07月16日 | 39,162 | -68 | -0.17% | 346,329 |
2024年07月12日 | 39,230 | -462 | -1.16% | 346,679 |
2024年07月11日 | 39,692 | +230 | +0.58% | 350,210 |
2024年07月10日 | 39,462 | +141 | +0.36% | 343,003 |
2024年07月09日 | 39,321 | +116 | +0.30% | 341,396 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|