世界経済インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月18日 | 40,341 | +136 | +0.34% | 420,333 |
2025年07月17日 | 40,205 | -70 | -0.17% | 418,843 |
2025年07月16日 | 40,275 | +300 | +0.75% | 419,189 |
2025年07月15日 | 39,975 | +150 | +0.38% | 416,106 |
2025年07月14日 | 39,825 | -2 | -0.01% | 414,562 |
2025年07月11日 | 39,827 | +204 | +0.51% | 414,374 |
2025年07月10日 | 39,623 | -186 | -0.47% | 412,315 |
2025年07月09日 | 39,809 | +209 | +0.53% | 414,180 |
2025年07月08日 | 39,600 | +230 | +0.58% | 411,917 |
2025年07月07日 | 39,370 | -87 | -0.22% | 409,521 |
2025年07月04日 | 39,457 | +342 | +0.87% | 410,455 |
2025年07月03日 | 39,115 | +33 | +0.08% | 406,914 |
2025年07月02日 | 39,082 | +22 | +0.06% | 406,139 |
2025年07月01日 | 39,060 | -170 | -0.43% | 405,435 |
2025年06月30日 | 39,230 | +129 | +0.33% | 407,026 |
2025年06月27日 | 39,101 | +125 | +0.32% | 405,599 |
2025年06月26日 | 38,976 | +36 | +0.09% | 404,014 |
2025年06月25日 | 38,940 | +205 | +0.53% | 403,708 |
2025年06月24日 | 38,735 | +2 | +0.01% | 401,497 |
2025年06月23日 | 38,733 | +256 | +0.67% | 400,935 |
2025年06月20日 | 38,477 | +8 | +0.02% | 398,287 |
2025年06月19日 | 38,469 | -124 | -0.32% | 398,179 |
2025年06月18日 | 38,593 | -81 | -0.21% | 399,457 |
2025年06月17日 | 38,674 | +338 | +0.88% | 399,831 |
2025年06月16日 | 38,336 | +95 | +0.25% | 396,334 |
2025年06月13日 | 38,241 | -252 | -0.65% | 395,423 |
2025年06月12日 | 38,493 | -68 | -0.18% | 397,998 |
2025年06月11日 | 38,561 | +160 | +0.42% | 398,608 |
2025年06月10日 | 38,401 | +48 | +0.13% | 396,873 |
2025年06月09日 | 38,353 | +297 | +0.78% | 396,438 |
2025年06月06日 | 38,056 | +294 | +0.78% | 393,300 |
2025年06月05日 | 37,762 | -148 | -0.39% | 390,258 |
2025年06月04日 | 37,910 | +342 | +0.91% | 391,739 |
2025年06月03日 | 37,568 | -127 | -0.34% | 387,495 |
2025年06月02日 | 37,695 | -177 | -0.47% | 388,713 |
2025年05月30日 | 37,872 | -298 | -0.78% | 390,508 |
2025年05月29日 | 38,170 | +353 | +0.93% | 393,406 |
2025年05月28日 | 37,817 | +510 | +1.37% | 389,043 |
2025年05月27日 | 37,307 | -44 | -0.12% | 383,795 |
2025年05月26日 | 37,351 | -145 | -0.39% | 384,222 |
2025年05月23日 | 37,496 | +36 | +0.10% | 385,600 |
2025年05月22日 | 37,460 | -326 | -0.86% | 385,206 |
2025年05月21日 | 37,786 | -215 | -0.57% | 388,070 |
2025年05月20日 | 38,001 | +97 | +0.26% | 390,182 |
2025年05月19日 | 37,904 | +43 | +0.11% | 389,116 |
2025年05月16日 | 37,861 | -181 | -0.48% | 388,216 |
2025年05月15日 | 38,042 | -196 | -0.51% | 390,080 |
2025年05月14日 | 38,238 | -9 | -0.02% | 392,158 |
2025年05月13日 | 38,247 | +737 | +1.96% | 391,937 |
2025年05月12日 | 37,510 | +110 | +0.29% | 384,294 |
2025年05月09日 | 37,400 | +452 | +1.22% | 383,031 |
2025年05月08日 | 36,948 | +150 | +0.41% | 378,182 |
2025年05月07日 | 36,798 | -409 | -1.10% | 376,575 |
2025年05月02日 | 37,207 | +671 | +1.84% | 380,295 |
2025年05月01日 | 36,536 | +170 | +0.47% | 372,990 |
2025年04月30日 | 36,366 | -33 | -0.09% | 370,757 |
2025年04月28日 | 36,399 | +240 | +0.66% | 370,689 |
2025年04月25日 | 36,159 | +275 | +0.77% | 368,195 |
2025年04月24日 | 35,884 | +460 | +1.30% | 365,274 |
2025年04月23日 | 35,424 | +458 | +1.31% | 359,838 |
2025年04月22日 | 34,966 | -201 | -0.57% | 355,179 |
2025年04月21日 | 35,167 | -226 | -0.64% | 357,221 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|