アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
(愛称:ボンド・ストーリー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月14日 | 18,812 | +19 | +0.10% | 1,353 |
2025年03月13日 | 18,793 | -6 | -0.03% | 1,353 |
2025年03月12日 | 18,799 | +142 | +0.76% | 1,354 |
2025年03月11日 | 18,657 | -30 | -0.16% | 1,345 |
2025年03月10日 | 18,687 | -27 | -0.14% | 1,347 |
2025年03月07日 | 18,714 | -201 | -1.06% | 1,350 |
2025年03月06日 | 18,915 | -124 | -0.65% | 1,365 |
2025年03月05日 | 19,039 | +147 | +0.78% | 1,374 |
2025年03月04日 | 18,892 | -117 | -0.62% | 1,364 |
2025年03月03日 | 19,009 | +156 | +0.83% | 1,374 |
2025年02月28日 | 18,853 | -22 | -0.12% | 1,368 |
2025年02月27日 | 18,875 | +41 | +0.22% | 1,362 |
2025年02月26日 | 18,834 | -40 | -0.21% | 1,358 |
2025年02月25日 | 18,874 | +120 | +0.64% | 1,361 |
2025年02月21日 | 18,754 | -87 | -0.46% | 1,353 |
2025年02月20日 | 18,841 | -148 | -0.78% | 1,359 |
2025年02月19日 | 18,989 | -4 | -0.02% | 1,371 |
2025年02月18日 | 18,993 | -66 | -0.35% | 1,372 |
2025年02月17日 | 19,059 | -54 | -0.28% | 1,376 |
2025年02月14日 | 19,113 | -32 | -0.17% | 1,380 |
2025年02月13日 | 19,145 | +74 | +0.39% | 1,382 |
2025年02月12日 | 19,071 | +127 | +0.67% | 1,378 |
2025年02月10日 | 18,944 | -18 | -0.09% | 1,370 |
2025年02月07日 | 18,962 | -178 | -0.93% | 1,371 |
2025年02月06日 | 19,140 | -55 | -0.29% | 1,386 |
2025年02月05日 | 19,195 | -90 | -0.47% | 1,391 |
2025年02月04日 | 19,285 | +102 | +0.53% | 1,399 |
2025年02月03日 | 19,183 | +18 | +0.09% | 1,392 |
2025年01月31日 | 19,165 | -20 | -0.10% | 1,390 |
2025年01月30日 | 19,185 | -114 | -0.59% | 1,393 |
2025年01月29日 | 19,299 | +36 | +0.19% | 1,400 |
2025年01月28日 | 19,263 | +3 | +0.02% | 1,390 |
2025年01月27日 | 19,260 | -29 | -0.15% | 1,390 |
2025年01月24日 | 19,289 | -39 | -0.20% | 1,391 |
2025年01月23日 | 19,328 | +78 | +0.41% | 1,397 |
2025年01月22日 | 19,250 | +16 | +0.08% | 1,392 |
2025年01月21日 | 19,234 | +72 | +0.38% | 1,391 |
2025年01月20日 | 19,162 | +93 | +0.49% | 1,386 |
2025年01月17日 | 19,069 | -74 | -0.39% | 1,383 |
2025年01月16日 | 19,143 | -26 | -0.14% | 1,388 |
2025年01月15日 | 19,169 | +78 | +0.41% | 1,391 |
2025年01月14日 | 19,091 | -226 | -1.17% | 1,386 |
2025年01月10日 | 19,317 | -52 | -0.27% | 1,403 |
2025年01月09日 | 19,369 | -29 | -0.15% | 1,406 |
2025年01月08日 | 19,398 | -101 | -0.52% | 1,409 |
2025年01月07日 | 19,499 | +103 | +0.53% | 1,417 |
2025年01月06日 | 19,396 | -137 | -0.70% | 1,409 |
2024年12月30日 | 19,533 | -27 | -0.14% | 1,419 |
2024年12月27日 | 19,560 | +92 | +0.47% | 1,410 |
2024年12月26日 | 19,468 | -2 | -0.01% | 1,403 |
2024年12月25日 | 19,470 | +1 | +0.01% | 1,404 |
2024年12月24日 | 19,469 | +2 | +0.01% | 1,406 |
2024年12月23日 | 19,467 | -46 | -0.24% | 1,406 |
2024年12月20日 | 19,513 | +253 | +1.31% | 1,410 |
2024年12月19日 | 19,260 | -34 | -0.18% | 1,392 |
2024年12月18日 | 19,294 | -75 | -0.39% | 1,395 |
2024年12月17日 | 19,369 | +41 | +0.21% | 1,401 |
2024年12月16日 | 19,328 | +44 | +0.23% | 1,398 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.067% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|