DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 2,258 | -7 | -0.31% | 3,112 |
2025年03月11日 | 2,265 | -13 | -0.57% | 3,121 |
2025年03月10日 | 2,278 | -11 | -0.48% | 3,139 |
2025年03月07日 | 2,289 | +47 | +2.10% | 3,155 |
2025年03月06日 | 2,242 | -32 | -1.41% | 3,093 |
2025年03月05日 | 2,274 | +9 | +0.40% | 3,137 |
2025年03月04日 | 2,265 | -19 | -0.83% | 3,124 |
2025年03月03日 | 2,284 | -5 | -0.22% | 3,151 |
2025年02月28日 | 2,289 | -22 | -0.95% | 3,164 |
2025年02月27日 | 2,311 | +12 | +0.52% | 3,196 |
2025年02月26日 | 2,299 | -39 | -1.67% | 3,180 |
2025年02月25日 | 2,338 | +8 | +0.34% | 3,234 |
2025年02月21日 | 2,330 | -35 | -1.48% | 3,224 |
2025年02月20日 | 2,365 | -20 | -0.84% | 3,269 |
2025年02月19日 | 2,385 | +10 | +0.42% | 3,302 |
2025年02月18日 | 2,375 | +35 | +1.50% | 3,290 |
2025年02月17日 | 2,340 | -5 | -0.21% | 3,242 |
2025年02月14日 | 2,345 | -27 | -1.14% | 3,249 |
2025年02月13日 | 2,372 | +30 | +1.28% | 3,287 |
2025年02月12日 | 2,342 | +7 | +0.30% | 3,248 |
2025年02月10日 | 2,335 | +27 | +1.17% | 3,238 |
2025年02月07日 | 2,308 | -43 | -1.83% | 3,201 |
2025年02月06日 | 2,351 | -3 | -0.13% | 3,260 |
2025年02月05日 | 2,354 | -2 | -0.08% | 3,265 |
2025年02月04日 | 2,356 | +7 | +0.30% | 3,270 |
2025年02月03日 | 2,349 | +28 | +1.21% | 3,273 |
2025年01月31日 | 2,321 | +2 | +0.09% | 3,234 |
2025年01月30日 | 2,319 | -1 | -0.04% | 3,232 |
2025年01月29日 | 2,320 | +19 | +0.83% | 3,246 |
2025年01月28日 | 2,301 | 0 | 0.00% | 3,222 |
2025年01月27日 | 2,301 | -7 | -0.30% | 3,225 |
2025年01月24日 | 2,308 | +23 | +1.01% | 3,235 |
2025年01月23日 | 2,285 | +21 | +0.93% | 3,202 |
2025年01月22日 | 2,264 | +12 | +0.53% | 3,174 |
2025年01月21日 | 2,252 | -11 | -0.49% | 3,158 |
2025年01月20日 | 2,263 | -18 | -0.79% | 3,171 |
2025年01月17日 | 2,281 | +1 | +0.04% | 3,196 |
2025年01月16日 | 2,280 | +4 | +0.18% | 3,200 |
2025年01月15日 | 2,276 | +11 | +0.49% | 3,194 |
2025年01月14日 | 2,265 | -12 | -0.53% | 3,179 |
2025年01月10日 | 2,277 | -5 | -0.22% | 3,197 |
2025年01月09日 | 2,282 | +7 | +0.31% | 3,206 |
2025年01月08日 | 2,275 | +27 | +1.20% | 3,196 |
2025年01月07日 | 2,248 | +4 | +0.18% | 3,158 |
2025年01月06日 | 2,244 | +11 | +0.49% | 3,153 |
2024年12月30日 | 2,233 | -52 | -2.28% | 3,138 |
2024年12月27日 | 2,285 | +11 | +0.48% | 3,211 |
2024年12月26日 | 2,274 | 0 | 0.00% | 3,196 |
2024年12月25日 | 2,274 | -1 | -0.04% | 3,195 |
2024年12月24日 | 2,275 | +43 | +1.93% | 3,197 |
2024年12月23日 | 2,232 | +62 | +2.86% | 3,138 |
2024年12月20日 | 2,170 | -57 | -2.56% | 3,047 |
2024年12月19日 | 2,227 | +41 | +1.88% | 3,126 |
2024年12月18日 | 2,186 | -58 | -2.58% | 3,070 |
2024年12月17日 | 2,244 | -41 | -1.79% | 3,154 |
2024年12月16日 | 2,285 | -7 | -0.31% | 3,211 |
2024年12月13日 | 2,292 | +42 | +1.87% | 3,230 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.809%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|