Oneピュア・インド株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月04日 | 19,509 | +117 | +0.60% | 260,287 |
2024年12月03日 | 19,392 | +36 | +0.19% | 258,943 |
2024年12月02日 | 19,356 | +82 | +0.43% | 258,791 |
2024年11月29日 | 19,274 | -205 | -1.05% | 257,697 |
2024年11月28日 | 19,479 | -76 | -0.39% | 260,734 |
2024年11月27日 | 19,555 | -194 | -0.98% | 261,773 |
2024年11月26日 | 19,749 | +318 | +1.64% | 264,287 |
2024年11月25日 | 19,431 | +247 | +1.29% | 260,192 |
2024年11月22日 | 19,184 | -333 | -1.71% | 256,667 |
2024年11月21日 | 19,517 | +27 | +0.14% | 261,125 |
2024年11月20日 | 19,490 | +131 | +0.68% | 260,750 |
2024年11月19日 | 19,359 | +29 | +0.15% | 258,757 |
2024年11月18日 | 19,330 | -307 | -1.56% | 258,367 |
2024年11月15日 | 19,637 | +137 | +0.70% | 262,441 |
2024年11月14日 | 19,500 | -309 | -1.56% | 260,582 |
2024年11月13日 | 19,809 | -173 | -0.87% | 265,422 |
2024年11月12日 | 19,982 | +6 | +0.03% | 267,737 |
2024年11月11日 | 19,976 | -181 | -0.90% | 267,541 |
2024年11月08日 | 20,157 | -402 | -1.96% | 269,805 |
2024年11月07日 | 20,559 | +415 | +2.06% | 275,201 |
2024年11月06日 | 20,144 | +210 | +1.05% | 269,428 |
2024年11月05日 | 19,934 | -25 | -0.13% | 266,626 |
2024年11月01日 | 19,959 | -203 | -1.01% | 266,953 |
2024年10月31日 | 20,162 | +74 | +0.37% | 269,183 |
2024年10月30日 | 20,088 | +169 | +0.85% | 267,745 |
2024年10月29日 | 19,919 | +123 | +0.62% | 265,219 |
2024年10月28日 | 19,796 | -99 | -0.50% | 263,574 |
2024年10月25日 | 19,895 | -87 | -0.44% | 264,799 |
2024年10月24日 | 19,982 | +190 | +0.96% | 265,872 |
2024年10月23日 | 19,792 | -292 | -1.45% | 263,240 |
2024年10月22日 | 20,084 | -20 | -0.10% | 267,254 |
2024年10月21日 | 20,104 | +17 | +0.08% | 267,242 |
2024年10月18日 | 20,087 | -182 | -0.90% | 266,848 |
2024年10月17日 | 20,269 | +67 | +0.33% | 269,225 |
2024年10月16日 | 20,202 | +5 | +0.02% | 268,138 |
2024年10月15日 | 20,197 | +254 | +1.27% | 267,811 |
2024年10月11日 | 19,943 | -72 | -0.36% | 264,395 |
2024年10月10日 | 20,015 | +124 | +0.62% | 265,182 |
2024年10月09日 | 19,891 | +354 | +1.81% | 263,368 |
2024年10月08日 | 19,537 | -378 | -1.90% | 258,436 |
2024年10月07日 | 19,915 | +9 | +0.05% | 263,432 |
2024年10月04日 | 19,906 | -505 | -2.47% | 263,076 |
2024年10月03日 | 20,411 | +430 | +2.15% | 269,752 |
2024年10月02日 | 19,981 | +33 | +0.17% | 264,123 |
2024年10月01日 | 19,948 | -26 | -0.13% | 263,664 |
2024年09月30日 | 19,974 | -449 | -2.20% | 263,116 |
2024年09月27日 | 20,423 | +179 | +0.88% | 268,587 |
2024年09月26日 | 20,244 | +198 | +0.99% | 265,729 |
2024年09月25日 | 20,046 | -141 | -0.70% | 262,718 |
2024年09月24日 | 20,187 | +552 | +2.81% | 264,447 |
2024年09月20日 | 19,635 | -39 | -0.20% | 256,257 |
2024年09月19日 | 19,674 | +264 | +1.36% | 256,765 |
2024年09月18日 | 19,410 | +182 | +0.95% | 252,978 |
2024年09月17日 | 19,228 | -65 | -0.34% | 250,320 |
2024年09月13日 | 19,293 | +92 | +0.48% | 250,863 |
2024年09月12日 | 19,201 | -45 | -0.23% | 249,446 |
2024年09月11日 | 19,246 | -80 | -0.41% | 249,900 |
2024年09月10日 | 19,326 | +165 | +0.86% | 250,896 |
2024年09月09日 | 19,161 | -284 | -1.46% | 248,497 |
2024年09月06日 | 19,445 | -46 | -0.24% | 251,696 |
2024年09月05日 | 19,491 | -252 | -1.28% | 252,204 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.06%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|