iFree JPX日経400インデックス

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月11日

基準価額24,548
前日比:-63円 (-0.26%)
純資産総額9,641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 24,548 -63 -0.26% 9,641
2024年10月10日 24,611 +52 +0.21% 9,646
2024年10月09日 24,559 +90 +0.37% 9,634
2024年10月08日 24,469 -355 -1.43% 9,557
2024年10月07日 24,824 +388 +1.59% 9,855
2024年10月04日 24,436 +90 +0.37% 9,721
2024年10月03日 24,346 +307 +1.28% 9,697
2024年10月02日 24,039 -346 -1.42% 9,547
2024年10月01日 24,385 +410 +1.71% 9,623
2024年09月30日 23,975 -878 -3.53% 9,370
2024年09月27日 24,853 +464 +1.90% 9,765
2024年09月26日 24,389 +617 +2.60% 9,657
2024年09月25日 23,772 -48 -0.20% 9,397
2024年09月24日 23,820 +140 +0.59% 9,421
2024年09月20日 23,680 +221 +0.94% 9,377
2024年09月19日 23,459 +438 +1.90% 9,312
2024年09月18日 23,021 +63 +0.27% 9,114
2024年09月17日 22,958 -126 -0.55% 9,037
2024年09月13日 23,084 -202 -0.87% 9,075
2024年09月12日 23,286 +546 +2.40% 9,152
2024年09月11日 22,740 -405 -1.75% 8,903
2024年09月10日 23,145 -77 -0.33% 9,032
2024年09月09日 23,222 -136 -0.58% 8,995
2024年09月06日 23,358 -213 -0.90% 9,012
2024年09月05日 23,571 -116 -0.49% 9,056
2024年09月04日 23,687 -896 -3.64% 9,028
2024年09月03日 24,583 +141 +0.58% 9,403
2024年09月02日 24,442 +26 +0.11% 9,298
2024年08月30日 24,416 +159 +0.66% 9,324
2024年08月29日 24,257 +31 +0.13% 9,252
2024年08月28日 24,226 +89 +0.37% 9,246
2024年08月27日 24,137 +160 +0.67% 9,215
2024年08月26日 23,977 -218 -0.90% 9,075
2024年08月23日 24,195 +127 +0.53% 9,163
2024年08月22日 24,068 +72 +0.30% 9,122
2024年08月21日 23,996 -66 -0.27% 9,084
2024年08月20日 24,062 +246 +1.03% 9,108
2024年08月19日 23,816 -345 -1.43% 8,963
2024年08月16日 24,161 +729 +3.11% 9,126
2024年08月15日 23,432 +187 +0.80% 8,802
2024年08月14日 23,245 +225 +0.98% 8,743
2024年08月13日 23,020 +665 +2.97% 8,652
2024年08月09日 22,355 +193 +0.87% 8,392
2024年08月08日 22,162 -257 -1.15% 8,268
2024年08月07日 22,419 +534 +2.44% 8,333
2024年08月06日 21,885 +1,878 +9.39% 8,063
2024年08月05日 20,007 -2,812 -12.32% 7,283
2024年08月02日 22,819 -1,501 -6.17% 8,179
2024年08月01日 24,320 -800 -3.18% 8,608
2024年07月31日 25,120 +366 +1.48% 8,869
2024年07月30日 24,754 -38 -0.15% 8,700
2024年07月29日 24,792 +546 +2.25% 8,668
2024年07月26日 24,246 -72 -0.30% 8,406
2024年07月25日 24,318 -803 -3.20% 8,276
2024年07月24日 25,121 -362 -1.42% 8,510
2024年07月23日 25,483 +41 +0.16% 8,616
2024年07月22日 25,442 -308 -1.20% 8,445
2024年07月19日 25,750 -70 -0.27% 8,495
2024年07月18日 25,820 -428 -1.63% 8,382
2024年07月17日 26,248 +106 +0.41% 8,531
2024年07月16日 26,142 +107 +0.41% 8,451
2024年07月12日 26,035 -384 -1.45% 8,299
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -4.88%
6ヶ月 -2.39%
1年 +18.05%
2年 +23.92%
3年 +12.36%
5年 +13.77%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -4.88%
6ヶ月 -2.39%
1年 +18.05%
2年 +53.57%
3年 +41.85%
5年 +90.60%
10年 ---
設定来(年率) +17.32%
設定来 +139.75%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.44
6ヶ月 -0.45
1年 1.48
2年 2.11
3年 1.02
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
71
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
261
月間ページ閲覧
1384
値上がり(6ヶ月)
672
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2024年03月22日更新
分配金履歴
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
もっと見る閉じる