eMAXIS 国内リートインデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月11日 | 35,091 | +295 | +0.85% | 12,754 |
2025年06月10日 | 34,796 | +100 | +0.29% | 12,669 |
2025年06月09日 | 34,696 | -227 | -0.65% | 12,633 |
2025年06月06日 | 34,923 | +126 | +0.36% | 12,716 |
2025年06月05日 | 34,797 | +127 | +0.37% | 12,681 |
2025年06月04日 | 34,670 | -67 | -0.19% | 12,645 |
2025年06月03日 | 34,737 | +11 | +0.03% | 12,703 |
2025年06月02日 | 34,726 | +159 | +0.46% | 12,720 |
2025年05月30日 | 34,567 | -67 | -0.19% | 12,665 |
2025年05月29日 | 34,634 | -58 | -0.17% | 12,690 |
2025年05月28日 | 34,692 | +227 | +0.66% | 12,725 |
2025年05月27日 | 34,465 | +179 | +0.52% | 12,642 |
2025年05月26日 | 34,286 | +163 | +0.48% | 12,589 |
2025年05月23日 | 34,123 | +95 | +0.28% | 12,543 |
2025年05月22日 | 34,028 | +26 | +0.08% | 12,511 |
2025年05月21日 | 34,002 | -53 | -0.16% | 12,500 |
2025年05月20日 | 34,055 | -174 | -0.51% | 12,514 |
2025年05月19日 | 34,229 | -169 | -0.49% | 12,576 |
2025年05月16日 | 34,398 | +3 | +0.01% | 12,636 |
2025年05月15日 | 34,395 | +8 | +0.02% | 12,643 |
2025年05月14日 | 34,387 | +149 | +0.44% | 12,641 |
2025年05月13日 | 34,238 | -448 | -1.29% | 12,590 |
2025年05月12日 | 34,686 | +300 | +0.87% | 12,760 |
2025年05月09日 | 34,386 | +184 | +0.54% | 12,646 |
2025年05月08日 | 34,202 | -264 | -0.77% | 12,576 |
2025年05月07日 | 34,466 | -265 | -0.76% | 12,697 |
2025年05月02日 | 34,731 | +284 | +0.82% | 12,819 |
2025年05月01日 | 34,447 | +463 | +1.36% | 12,730 |
2025年04月30日 | 33,984 | +136 | +0.40% | 12,563 |
2025年04月28日 | 33,848 | +144 | +0.43% | 12,510 |
2025年04月25日 | 33,704 | -31 | -0.09% | 12,460 |
2025年04月24日 | 33,735 | -309 | -0.91% | 12,473 |
2025年04月23日 | 34,044 | -69 | -0.20% | 12,592 |
2025年04月22日 | 34,113 | +120 | +0.35% | 12,623 |
2025年04月21日 | 33,993 | +43 | +0.13% | 12,579 |
2025年04月18日 | 33,950 | +15 | +0.04% | 12,578 |
2025年04月17日 | 33,935 | +32 | +0.09% | 12,576 |
2025年04月16日 | 33,903 | +198 | +0.59% | 12,580 |
2025年04月15日 | 33,705 | -184 | -0.54% | 12,503 |
2025年04月14日 | 33,889 | +107 | +0.32% | 12,593 |
2025年04月11日 | 33,782 | +143 | +0.43% | 12,565 |
2025年04月10日 | 33,639 | +652 | +1.98% | 12,548 |
2025年04月09日 | 32,987 | -64 | -0.19% | 12,305 |
2025年04月08日 | 33,051 | +712 | +2.20% | 12,322 |
2025年04月07日 | 32,339 | -1,028 | -3.08% | 12,068 |
2025年04月04日 | 33,367 | +81 | +0.24% | 12,442 |
2025年04月03日 | 33,286 | -84 | -0.25% | 12,405 |
2025年04月02日 | 33,370 | -271 | -0.81% | 12,439 |
2025年04月01日 | 33,641 | +162 | +0.48% | 12,548 |
2025年03月31日 | 33,479 | -634 | -1.86% | 12,475 |
2025年03月28日 | 34,113 | -86 | -0.25% | 12,735 |
2025年03月27日 | 34,199 | +188 | +0.55% | 12,837 |
2025年03月26日 | 34,011 | +250 | +0.74% | 12,774 |
2025年03月25日 | 33,761 | 0 | 0.00% | 12,692 |
2025年03月24日 | 33,761 | +114 | +0.34% | 12,723 |
2025年03月21日 | 33,647 | +101 | +0.30% | 12,695 |
2025年03月19日 | 33,546 | +11 | +0.03% | 12,659 |
2025年03月18日 | 33,535 | +328 | +0.99% | 12,673 |
2025年03月17日 | 33,207 | +121 | +0.37% | 12,576 |
2025年03月14日 | 33,086 | +192 | +0.58% | 12,541 |
2025年03月13日 | 32,894 | +208 | +0.64% | 12,472 |
2025年03月12日 | 32,686 | +193 | +0.59% | 12,395 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.44%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|