| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| つみたて全世界株式 | +23.26% | 1.76 | +31.39% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Oneピュア・インド株式ファンド | +8.08% | 0.43 | +9.14% | 年1回 | 160 | 160 | 再投資/受取 |
|
|
| ストックインデックスファンド225 | +23.67% | 1.25 | +4.75% | 年1回 | 310 | 310 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +5.65% | 0.58 | +9.36% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | +28.67% | 1.63 | +35.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | +17.67% | 1.16 | +18.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS S&P500インデックス | +24.42% | 1.61 | +33.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国株式インデックス | +23.46% | 1.73 | +30.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | +14.27% | 0.76 | +12.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +24.54% | 1.62 | +21.53% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | +14.69% | 0.76 | +5.20% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| One国内株オープン
(愛称:自由演技) |
+21.85% | 1.46 | +18.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | +23.26% | 1.71 | +43.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 米国NASDAQオープンBコース | +27.79% | 1.16 | +16.02% | 年2回 | 1,600 | 2,900 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド225 | +23.66% | 1.25 | +4.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| りそなラップ型ファンド(安定成長型)
(愛称:R246(安定成長型)) |
+10.16% | 1.38 | +6.17% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | +14.78% | 1.56 | +14.10% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | +18.64% | 1.57 | +17.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | +24.12% | 1.59 | +24.70% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i S&P500インデックス | +24.39% | 1.61 | +37.45% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

