auスマート・ベーシック(安定成長)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 12,783 | -131 | -1.01% | 7,340 |
2025年03月31日 | 12,914 | +5 | +0.04% | 7,412 |
2025年03月28日 | 12,909 | -5 | -0.04% | 7,337 |
2025年03月27日 | 12,914 | -5 | -0.04% | 7,339 |
2025年03月26日 | 12,919 | +38 | +0.30% | 7,331 |
2025年03月25日 | 12,881 | -9 | -0.07% | 7,306 |
2025年03月24日 | 12,890 | -13 | -0.10% | 7,311 |
2025年03月21日 | 12,903 | +13 | +0.10% | 7,315 |
2025年03月19日 | 12,890 | +78 | +0.61% | 7,246 |
2025年03月18日 | 12,812 | +80 | +0.63% | 7,201 |
2025年03月17日 | 12,732 | +11 | +0.09% | 7,151 |
2025年03月14日 | 12,721 | +4 | +0.03% | 7,142 |
2025年03月13日 | 12,717 | +47 | +0.37% | 7,133 |
2025年03月12日 | 12,670 | -66 | -0.52% | 7,106 |
2025年03月11日 | 12,736 | -41 | -0.32% | 7,137 |
2025年03月10日 | 12,777 | -95 | -0.74% | 7,158 |
2025年03月07日 | 12,872 | +15 | +0.12% | 7,212 |
2025年03月06日 | 12,857 | +4 | +0.03% | 7,200 |
2025年03月05日 | 12,853 | -68 | -0.53% | 7,209 |
2025年03月04日 | 12,921 | +60 | +0.47% | 7,247 |
2025年03月03日 | 12,861 | -66 | -0.51% | 7,213 |
2025年02月28日 | 12,927 | +28 | +0.22% | 7,181 |
2025年02月27日 | 12,899 | -39 | -0.30% | 7,164 |
2025年02月26日 | 12,938 | -6 | -0.05% | 7,182 |
2025年02月25日 | 12,944 | -26 | -0.20% | 7,185 |
2025年02月21日 | 12,970 | -64 | -0.49% | 7,199 |
2025年02月20日 | 13,034 | +10 | +0.08% | 7,177 |
2025年02月19日 | 13,024 | -19 | -0.15% | 7,172 |
2025年02月18日 | 13,043 | -6 | -0.05% | 7,182 |
2025年02月17日 | 13,049 | -17 | -0.13% | 7,186 |
2025年02月14日 | 13,066 | +55 | +0.42% | 7,196 |
2025年02月13日 | 13,011 | +37 | +0.29% | 7,160 |
2025年02月12日 | 12,974 | -8 | -0.06% | 7,138 |
2025年02月10日 | 12,982 | -55 | -0.42% | 7,135 |
2025年02月07日 | 13,037 | -1 | -0.01% | 7,162 |
2025年02月06日 | 13,038 | -2 | -0.02% | 7,155 |
2025年02月05日 | 13,040 | -6 | -0.05% | 7,154 |
2025年02月04日 | 13,046 | -62 | -0.47% | 7,158 |
2025年02月03日 | 13,108 | -7 | -0.05% | 7,191 |
2025年01月31日 | 13,115 | -30 | -0.23% | 7,194 |
2025年01月30日 | 13,145 | +43 | +0.33% | 7,209 |
2025年01月29日 | 13,102 | -17 | -0.13% | 7,114 |
2025年01月28日 | 13,119 | +8 | +0.06% | 7,124 |
2025年01月27日 | 13,111 | -6 | -0.05% | 7,120 |
2025年01月24日 | 13,117 | +37 | +0.28% | 7,124 |
2025年01月23日 | 13,080 | +29 | +0.22% | 7,039 |
2025年01月22日 | 13,051 | +25 | +0.19% | 7,024 |
2025年01月21日 | 13,026 | +72 | +0.56% | 7,010 |
2025年01月20日 | 12,954 | -26 | -0.20% | 6,972 |
2025年01月17日 | 12,980 | +16 | +0.12% | 6,978 |
2025年01月16日 | 12,964 | +28 | +0.22% | 6,972 |
2025年01月15日 | 12,936 | -110 | -0.84% | 6,948 |
2025年01月14日 | 13,046 | -43 | -0.33% | 7,007 |
2025年01月10日 | 13,089 | -30 | -0.23% | 7,030 |
2025年01月09日 | 13,119 | -53 | -0.40% | 7,037 |
2025年01月08日 | 13,172 | +56 | +0.43% | 7,075 |
2025年01月07日 | 13,116 | -75 | -0.57% | 7,050 |
2025年01月06日 | 13,191 | -25 | -0.19% | 7,091 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質概算0.385% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|