Smart-i 先進国株式ESGインデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月16日 | 21,735 | -79 | -0.36% | 5,660 |
2025年04月15日 | 21,814 | +318 | +1.48% | 5,645 |
2025年04月14日 | 21,496 | +285 | +1.34% | 5,564 |
2025年04月11日 | 21,211 | -853 | -3.87% | 5,471 |
2025年04月10日 | 22,064 | +1,625 | +7.95% | 5,691 |
2025年04月09日 | 20,439 | -481 | -2.30% | 5,281 |
2025年04月08日 | 20,920 | +8 | +0.04% | 5,437 |
2025年04月07日 | 20,912 | -1,289 | -5.81% | 5,440 |
2025年04月04日 | 22,201 | -1,078 | -4.63% | 5,780 |
2025年04月03日 | 23,279 | -160 | -0.68% | 6,057 |
2025年04月02日 | 23,439 | +131 | +0.56% | 6,096 |
2025年04月01日 | 23,308 | +31 | +0.13% | 6,057 |
2025年03月31日 | 23,277 | -637 | -2.66% | 6,052 |
2025年03月28日 | 23,914 | +4 | +0.02% | 6,216 |
2025年03月27日 | 23,910 | -251 | -1.04% | 6,205 |
2025年03月26日 | 24,161 | -81 | -0.33% | 6,280 |
2025年03月25日 | 24,242 | +528 | +2.23% | 6,295 |
2025年03月24日 | 23,714 | +70 | +0.30% | 6,157 |
2025年03月21日 | 23,644 | +43 | +0.18% | 6,137 |
2025年03月19日 | 23,601 | -180 | -0.76% | 6,124 |
2025年03月18日 | 23,781 | +271 | +1.15% | 6,139 |
2025年03月17日 | 23,510 | +536 | +2.33% | 6,079 |
2025年03月14日 | 22,974 | -243 | -1.05% | 5,939 |
2025年03月13日 | 23,217 | +223 | +0.97% | 6,004 |
2025年03月12日 | 22,994 | +30 | +0.13% | 5,950 |
2025年03月11日 | 22,964 | -718 | -3.03% | 5,938 |
2025年03月10日 | 23,682 | -22 | -0.09% | 6,101 |
2025年03月07日 | 23,704 | -530 | -2.19% | 6,111 |
2025年03月06日 | 24,234 | +236 | +0.98% | 6,245 |
2025年03月05日 | 23,998 | -115 | -0.48% | 6,183 |
2025年03月04日 | 24,113 | -547 | -2.22% | 6,227 |
2025年03月03日 | 24,660 | +443 | +1.83% | 6,377 |
2025年02月28日 | 24,217 | -356 | -1.45% | 6,263 |
2025年02月27日 | 24,573 | +101 | +0.41% | 6,346 |
2025年02月26日 | 24,472 | -333 | -1.34% | 6,325 |
2025年02月25日 | 24,805 | -424 | -1.68% | 6,408 |
2025年02月21日 | 25,229 | -229 | -0.90% | 6,519 |
2025年02月20日 | 25,458 | -150 | -0.59% | 6,584 |
2025年02月19日 | 25,608 | +193 | +0.76% | 6,608 |
2025年02月18日 | 25,415 | -34 | -0.13% | 6,558 |
2025年02月17日 | 25,449 | -174 | -0.68% | 6,539 |
2025年02月14日 | 25,623 | +37 | +0.14% | 6,576 |
2025年02月13日 | 25,586 | +119 | +0.47% | 6,578 |
2025年02月12日 | 25,467 | +353 | +1.41% | 6,549 |
2025年02月10日 | 25,114 | -122 | -0.48% | 6,458 |
2025年02月07日 | 25,236 | -103 | -0.41% | 6,494 |
2025年02月06日 | 25,339 | -137 | -0.54% | 6,518 |
2025年02月05日 | 25,476 | -72 | -0.28% | 6,549 |
2025年02月04日 | 25,548 | -239 | -0.93% | 6,566 |
2025年02月03日 | 25,787 | -9 | -0.03% | 6,626 |
2025年01月31日 | 25,796 | +29 | +0.11% | 6,615 |
2025年01月30日 | 25,767 | -302 | -1.16% | 6,598 |
2025年01月29日 | 26,069 | +321 | +1.25% | 6,680 |
2025年01月28日 | 25,748 | -596 | -2.26% | 6,588 |
2025年01月27日 | 26,344 | -192 | -0.72% | 6,747 |
2025年01月24日 | 26,536 | +83 | +0.31% | 6,791 |
2025年01月23日 | 26,453 | +348 | +1.33% | 6,772 |
2025年01月22日 | 26,105 | +191 | +0.74% | 6,651 |
2025年01月21日 | 25,914 | +37 | +0.14% | 6,603 |
2025年01月20日 | 25,877 | +356 | +1.39% | 6,594 |
2025年01月17日 | 25,521 | -155 | -0.60% | 6,496 |
|
|
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.286% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|