Smart-i TOPIXインデックス
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年03月12日 | 19,766 | +177 | +0.90% | 15,843 |
2025年03月11日 | 19,589 | -220 | -1.11% | 15,664 |
2025年03月10日 | 19,809 | -57 | -0.29% | 15,779 |
2025年03月07日 | 19,866 | -314 | -1.56% | 15,734 |
2025年03月06日 | 20,180 | +243 | +1.22% | 16,073 |
2025年03月05日 | 19,937 | +59 | +0.30% | 15,865 |
2025年03月04日 | 19,878 | -143 | -0.71% | 15,798 |
2025年03月03日 | 20,021 | +348 | +1.77% | 15,907 |
2025年02月28日 | 19,673 | -396 | -1.97% | 15,577 |
2025年02月27日 | 20,069 | +150 | +0.75% | 15,893 |
2025年02月26日 | 19,919 | -60 | -0.30% | 15,693 |
2025年02月25日 | 19,979 | -87 | -0.43% | 15,707 |
2025年02月21日 | 20,066 | +14 | +0.07% | 15,753 |
2025年02月20日 | 20,052 | -239 | -1.18% | 15,668 |
2025年02月19日 | 20,291 | -61 | -0.30% | 15,862 |
2025年02月18日 | 20,352 | +63 | +0.31% | 15,946 |
2025年02月17日 | 20,289 | +57 | +0.28% | 15,905 |
2025年02月14日 | 20,232 | -47 | -0.23% | 15,809 |
2025年02月13日 | 20,279 | +236 | +1.18% | 15,869 |
2025年02月12日 | 20,043 | +2 | +0.01% | 15,644 |
2025年02月10日 | 20,041 | -31 | -0.15% | 15,607 |
2025年02月07日 | 20,072 | -110 | -0.55% | 15,650 |
2025年02月06日 | 20,182 | +50 | +0.25% | 15,814 |
2025年02月05日 | 20,132 | +54 | +0.27% | 15,740 |
2025年02月04日 | 20,078 | +128 | +0.64% | 15,707 |
2025年02月03日 | 19,950 | -499 | -2.44% | 15,517 |
2025年01月31日 | 20,449 | +49 | +0.24% | 15,889 |
2025年01月30日 | 20,400 | +48 | +0.24% | 15,876 |
2025年01月29日 | 20,352 | +137 | +0.68% | 15,854 |
2025年01月28日 | 20,215 | -8 | -0.04% | 15,769 |
2025年01月27日 | 20,223 | +50 | +0.25% | 15,744 |
2025年01月24日 | 20,173 | -5 | -0.02% | 15,711 |
2025年01月23日 | 20,178 | +106 | +0.53% | 15,795 |
2025年01月22日 | 20,072 | +174 | +0.87% | 15,851 |
2025年01月21日 | 19,898 | +16 | +0.08% | 15,692 |
2025年01月20日 | 19,882 | +233 | +1.19% | 15,629 |
2025年01月17日 | 19,649 | -65 | -0.33% | 15,423 |
2025年01月16日 | 19,714 | -19 | -0.10% | 15,465 |
2025年01月15日 | 19,733 | +60 | +0.30% | 15,452 |
2025年01月14日 | 19,673 | -231 | -1.16% | 15,327 |
2025年01月10日 | 19,904 | -159 | -0.79% | 15,393 |
2025年01月09日 | 20,063 | -249 | -1.23% | 15,462 |
2025年01月08日 | 20,312 | -121 | -0.59% | 15,634 |
2025年01月07日 | 20,433 | +220 | +1.09% | 15,791 |
2025年01月06日 | 20,213 | -210 | -1.03% | 15,563 |
2024年12月30日 | 20,423 | -123 | -0.60% | 15,738 |
2024年12月27日 | 20,546 | +282 | +1.39% | 15,973 |
2024年12月26日 | 20,264 | +240 | +1.20% | 15,802 |
2024年12月25日 | 20,024 | +47 | +0.24% | 15,582 |
2024年12月24日 | 19,977 | +5 | +0.03% | 15,561 |
2024年12月23日 | 19,972 | +180 | +0.91% | 15,597 |
2024年12月20日 | 19,792 | -86 | -0.43% | 15,424 |
2024年12月19日 | 19,878 | -44 | -0.22% | 15,483 |
2024年12月18日 | 19,922 | -62 | -0.31% | 15,487 |
2024年12月17日 | 19,984 | -73 | -0.36% | 15,532 |
2024年12月16日 | 20,057 | -61 | -0.30% | 15,543 |
2024年12月13日 | 20,118 | -193 | -0.95% | 15,539 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.154% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|