イノベーション・インデックス・AI

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年09月09日

基準価額30,004
前日比:-840円 (-2.72%)
純資産総額10,158百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年09月09日 30,004 -840 -2.72% 10,158
2024年09月06日 30,844 -158 -0.51% 10,434
2024年09月05日 31,002 -415 -1.32% 10,510
2024年09月04日 31,417 -1,648 -4.98% 10,629
2024年09月03日 33,065 +165 +0.50% 11,186
2024年09月02日 32,900 +789 +2.46% 11,139
2024年08月30日 32,111 -74 -0.23% 10,870
2024年08月29日 32,185 -404 -1.24% 10,893
2024年08月28日 32,589 -207 -0.63% 11,021
2024年08月27日 32,796 -64 -0.19% 11,086
2024年08月26日 32,860 -79 -0.24% 11,107
2024年08月23日 32,939 -598 -1.78% 11,166
2024年08月22日 33,537 +271 +0.81% 11,355
2024年08月21日 33,266 -309 -0.92% 11,245
2024年08月20日 33,575 +214 +0.64% 11,331
2024年08月19日 33,361 -142 -0.42% 11,211
2024年08月16日 33,503 +1,061 +3.27% 11,230
2024年08月15日 32,442 +37 +0.11% 10,845
2024年08月14日 32,405 +822 +2.60% 10,791
2024年08月13日 31,583 +160 +0.51% 10,503
2024年08月09日 31,423 +1,480 +4.94% 10,434
2024年08月08日 29,943 -588 -1.93% 9,944
2024年08月07日 30,531 +781 +2.63% 10,195
2024年08月06日 29,750 -1,287 -4.15% 10,136
2024年08月05日 31,037 -2,218 -6.67% 10,611
2024年08月02日 33,255 -1,049 -3.06% 11,377
2024年08月01日 34,304 +229 +0.67% 11,737
2024年07月31日 34,075 -1,058 -3.01% 11,652
2024年07月30日 35,133 -149 -0.42% 12,011
2024年07月29日 35,282 +263 +0.75% 12,088
2024年07月26日 35,019 -574 -1.61% 12,113
2024年07月25日 35,593 -2,003 -5.33% 12,307
2024年07月24日 37,596 -213 -0.56% 13,007
2024年07月23日 37,809 +491 +1.32% 13,094
2024年07月22日 37,318 -147 -0.39% 12,955
2024年07月19日 37,465 +81 +0.22% 13,058
2024年07月18日 37,384 -2,019 -5.12% 12,990
2024年07月17日 39,403 -6 -0.02% 13,618
2024年07月16日 39,409 +91 +0.23% 13,538
2024年07月12日 39,318 -1,236 -3.05% 13,445
2024年07月11日 40,554 +639 +1.60% 13,838
2024年07月10日 39,915 +80 +0.20% 13,594
2024年07月09日 39,835 +333 +0.84% 13,515
2024年07月08日 39,502 +353 +0.90% 13,338
2024年07月05日 39,149 -37 -0.09% 13,219
2024年07月04日 39,186 +214 +0.55% 13,218
2024年07月03日 38,972 +110 +0.28% 13,073
2024年07月02日 38,862 +275 +0.71% 12,939
2024年07月01日 38,587 -152 -0.39% 12,830
2024年06月28日 38,739 +399 +1.04% 12,863
2024年06月27日 38,340 +233 +0.61% 12,674
2024年06月26日 38,107 +640 +1.71% 12,564
2024年06月25日 37,467 -775 -2.03% 12,415
2024年06月24日 38,242 +67 +0.18% 12,645
2024年06月21日 38,175 -85 -0.22% 12,568
2024年06月20日 38,260 +72 +0.19% 12,596
2024年06月19日 38,188 +136 +0.36% 12,585
2024年06月18日 38,052 +194 +0.51% 12,551
2024年06月17日 37,858 +125 +0.33% 12,459
2024年06月14日 37,733 +32 +0.08% 12,521
2024年06月13日 37,701 +632 +1.70% 12,522
2024年06月12日 37,069 -3 -0.01% 12,303
2024年06月11日 37,072 +275 +0.75% 12,273
2024年06月10日 36,797 +204 +0.56% 12,167
ファンドの特徴
・世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
・STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
備考
パフォーマンス
2024年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.76%
3ヶ月 -11.03%
6ヶ月 -3.09%
1年 +23.99%
2年 +32.73%
3年 +16.05%
5年 +27.35%
10年 ---
2024年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.76%
3ヶ月 -11.03%
6ヶ月 -3.09%
1年 +23.99%
2年 +76.18%
3年 +56.30%
5年 +234.91%
10年 ---
設定来(年率) +35.79%
設定来 +221.11%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.13
1年 1.03
2年 1.30
3年 0.62
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
54
月間ページ閲覧
1599
値上がり(6ヶ月)
138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8195%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2018年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円
2024.06.20 0円
2023.06.20 0円
2022.06.20 0円
2021.06.21 0円
2020.06.22 0円
2019.06.20 0円