三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月17日 | 16,660 | +1 | +0.01% | 4,420 |
2025年07月16日 | 16,659 | +64 | +0.39% | 4,418 |
2025年07月15日 | 16,595 | +60 | +0.36% | 4,400 |
2025年07月14日 | 16,535 | -7 | -0.04% | 4,354 |
2025年07月11日 | 16,542 | +80 | +0.49% | 4,355 |
2025年07月10日 | 16,462 | -55 | -0.33% | 4,337 |
2025年07月09日 | 16,517 | +48 | +0.29% | 4,347 |
2025年07月08日 | 16,469 | +49 | +0.30% | 4,331 |
2025年07月07日 | 16,420 | -31 | -0.19% | 4,318 |
2025年07月04日 | 16,451 | +102 | +0.62% | 4,325 |
2025年07月03日 | 16,349 | +6 | +0.04% | 4,297 |
2025年07月02日 | 16,343 | +13 | +0.08% | 4,277 |
2025年07月01日 | 16,330 | -48 | -0.29% | 4,274 |
2025年06月30日 | 16,378 | +38 | +0.23% | 4,286 |
2025年06月27日 | 16,340 | +42 | +0.26% | 4,269 |
2025年06月26日 | 16,298 | -40 | -0.24% | 4,258 |
2025年06月25日 | 16,338 | +47 | +0.29% | 4,271 |
2025年06月24日 | 16,291 | +31 | +0.19% | 4,259 |
2025年06月23日 | 16,260 | +73 | +0.45% | 4,253 |
2025年06月20日 | 16,187 | -1 | -0.01% | 4,233 |
2025年06月19日 | 16,188 | -28 | -0.17% | 4,236 |
2025年06月18日 | 16,216 | -11 | -0.07% | 4,230 |
2025年06月17日 | 16,227 | +96 | +0.60% | 4,235 |
2025年06月16日 | 16,131 | +14 | +0.09% | 4,211 |
2025年06月13日 | 16,117 | -55 | -0.34% | 4,209 |
2025年06月12日 | 16,172 | -47 | -0.29% | 4,191 |
2025年06月11日 | 16,219 | +74 | +0.46% | 4,202 |
2025年06月10日 | 16,145 | +13 | +0.08% | 4,178 |
2025年06月09日 | 16,132 | +107 | +0.67% | 4,176 |
2025年06月06日 | 16,025 | +85 | +0.53% | 4,148 |
2025年06月05日 | 15,940 | -52 | -0.33% | 4,124 |
2025年06月04日 | 15,992 | +94 | +0.59% | 4,131 |
2025年06月03日 | 15,898 | -46 | -0.29% | 4,102 |
2025年06月02日 | 15,944 | -36 | -0.23% | 4,114 |
2025年05月30日 | 15,980 | -84 | -0.52% | 4,106 |
2025年05月29日 | 16,064 | +123 | +0.77% | 4,128 |
2025年05月28日 | 15,941 | +190 | +1.21% | 4,094 |
2025年05月27日 | 15,751 | +14 | +0.09% | 4,045 |
2025年05月26日 | 15,737 | -41 | -0.26% | 4,041 |
2025年05月23日 | 15,778 | +25 | +0.16% | 4,052 |
2025年05月22日 | 15,753 | -170 | -1.07% | 4,048 |
2025年05月21日 | 15,923 | -84 | -0.52% | 4,090 |
2025年05月20日 | 16,007 | +15 | +0.09% | 4,109 |
2025年05月19日 | 15,992 | +35 | +0.22% | 4,102 |
2025年05月16日 | 15,957 | -20 | -0.13% | 4,074 |
2025年05月15日 | 15,977 | -100 | -0.62% | 4,079 |
2025年05月14日 | 16,077 | -33 | -0.20% | 4,106 |
2025年05月13日 | 16,110 | +239 | +1.51% | 4,084 |
2025年05月12日 | 15,871 | +44 | +0.28% | 4,018 |
2025年05月09日 | 15,827 | +141 | +0.90% | 4,006 |
2025年05月08日 | 15,686 | +45 | +0.29% | 3,968 |
2025年05月07日 | 15,641 | -145 | -0.92% | 3,941 |
2025年05月02日 | 15,786 | +221 | +1.42% | 3,973 |
2025年05月01日 | 15,565 | +83 | +0.54% | 3,915 |
2025年04月30日 | 15,482 | +3 | +0.02% | 3,888 |
2025年04月28日 | 15,479 | +83 | +0.54% | 3,887 |
2025年04月25日 | 15,396 | +101 | +0.66% | 3,867 |
2025年04月24日 | 15,295 | +140 | +0.92% | 3,842 |
2025年04月23日 | 15,155 | +191 | +1.28% | 3,808 |
2025年04月22日 | 14,964 | -101 | -0.67% | 3,760 |
2025年04月21日 | 15,065 | -85 | -0.56% | 3,786 |
2025年04月18日 | 15,150 | +61 | +0.40% | 3,795 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.231% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|