インドネシア株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月11日 | 14,501 | -167 | -1.14% | 1,744 |
2024年10月10日 | 14,668 | +49 | +0.34% | 1,764 |
2024年10月09日 | 14,619 | +212 | +1.47% | 1,759 |
2024年10月08日 | 14,407 | -206 | -1.41% | 1,736 |
2024年10月07日 | 14,613 | -83 | -0.56% | 1,763 |
2024年10月04日 | 14,696 | -138 | -0.93% | 1,775 |
2024年10月03日 | 14,834 | +144 | +0.98% | 1,792 |
2024年10月02日 | 14,690 | -9 | -0.06% | 1,774 |
2024年10月01日 | 14,699 | -99 | -0.67% | 1,776 |
2024年09月30日 | 14,798 | -233 | -1.55% | 1,789 |
2024年09月27日 | 15,031 | +17 | +0.11% | 1,818 |
2024年09月26日 | 15,014 | +62 | +0.41% | 1,818 |
2024年09月25日 | 14,952 | +46 | +0.31% | 1,816 |
2024年09月24日 | 14,906 | -24 | -0.16% | 1,811 |
2024年09月20日 | 14,930 | +115 | +0.78% | 1,814 |
2024年09月19日 | 14,815 | +109 | +0.74% | 1,800 |
2024年09月18日 | 14,706 | +218 | +1.50% | 1,789 |
2024年09月17日 | 14,488 | +10 | +0.07% | 1,762 |
2024年09月13日 | 14,478 | -78 | -0.54% | 1,761 |
2024年09月12日 | 14,556 | +198 | +1.38% | 1,771 |
2024年09月11日 | 14,358 | +16 | +0.11% | 1,747 |
2024年09月10日 | 14,342 | -46 | -0.32% | 1,746 |
2024年09月09日 | 14,388 | +54 | +0.38% | 1,753 |
2024年09月06日 | 14,334 | +58 | +0.41% | 1,746 |
2024年09月05日 | 14,276 | -94 | -0.65% | 1,744 |
2024年09月04日 | 14,370 | -322 | -2.19% | 1,757 |
2024年09月03日 | 14,692 | +104 | +0.71% | 1,798 |
2024年09月02日 | 14,588 | +193 | +1.34% | 1,786 |
2024年08月30日 | 14,395 | -107 | -0.74% | 1,762 |
2024年08月29日 | 14,502 | +249 | +1.75% | 1,782 |
2024年08月28日 | 14,253 | -185 | -1.28% | 1,751 |
2024年08月27日 | 14,438 | +287 | +2.03% | 1,780 |
2024年08月26日 | 14,151 | -29 | -0.20% | 1,744 |
2024年08月23日 | 14,180 | -193 | -1.34% | 1,748 |
2024年08月22日 | 14,373 | -115 | -0.79% | 1,773 |
2024年08月21日 | 14,488 | +166 | +1.16% | 1,787 |
2024年08月20日 | 14,322 | +15 | +0.10% | 1,768 |
2024年08月19日 | 14,307 | +66 | +0.46% | 1,767 |
2024年08月16日 | 14,241 | +103 | +0.73% | 1,759 |
2024年08月15日 | 14,138 | +261 | +1.88% | 1,747 |
2024年08月14日 | 13,877 | +130 | +0.95% | 1,716 |
2024年08月13日 | 13,747 | +158 | +1.16% | 1,700 |
2024年08月09日 | 13,589 | +159 | +1.18% | 1,681 |
2024年08月08日 | 13,430 | +264 | +2.01% | 1,662 |
2024年08月07日 | 13,166 | +410 | +3.21% | 1,632 |
2024年08月06日 | 12,756 | -630 | -4.71% | 1,588 |
2024年08月05日 | 13,386 | -396 | -2.87% | 1,669 |
2024年08月02日 | 13,782 | +134 | +0.98% | 1,718 |
2024年08月01日 | 13,648 | -234 | -1.69% | 1,702 |
2024年07月31日 | 13,882 | -212 | -1.50% | 1,731 |
2024年07月30日 | 14,094 | -45 | -0.32% | 1,758 |
2024年07月29日 | 14,139 | +73 | +0.52% | 1,764 |
2024年07月26日 | 14,066 | -35 | -0.25% | 1,756 |
2024年07月25日 | 14,101 | -254 | -1.77% | 1,761 |
2024年07月24日 | 14,355 | -207 | -1.42% | 1,793 |
2024年07月23日 | 14,562 | -81 | -0.55% | 1,823 |
2024年07月22日 | 14,643 | -60 | -0.41% | 1,834 |
2024年07月19日 | 14,703 | +318 | +2.21% | 1,844 |
2024年07月18日 | 14,385 | -127 | -0.88% | 1,805 |
2024年07月17日 | 14,512 | -54 | -0.37% | 1,824 |
2024年07月16日 | 14,566 | -187 | -1.27% | 1,832 |
2024年07月12日 | 14,753 | -153 | -1.03% | 1,857 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|