アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年05月01日 | 23,032 | +298 | +1.31% | 546 |
2025年04月30日 | 22,734 | -30 | -0.13% | 539 |
2025年04月28日 | 22,764 | -4 | -0.02% | 539 |
2025年04月25日 | 22,768 | -140 | -0.61% | 539 |
2025年04月24日 | 22,908 | +450 | +2.00% | 543 |
2025年04月23日 | 22,458 | +251 | +1.13% | 532 |
2025年04月22日 | 22,207 | -77 | -0.35% | 526 |
2025年04月21日 | 22,284 | -140 | -0.62% | 528 |
2025年04月18日 | 22,424 | +212 | +0.95% | 531 |
2025年04月17日 | 22,212 | +264 | +1.20% | 526 |
2025年04月16日 | 21,948 | +291 | +1.34% | 520 |
2025年04月15日 | 21,657 | +257 | +1.20% | 516 |
2025年04月14日 | 21,400 | -85 | -0.40% | 510 |
2025年04月11日 | 21,485 | +182 | +0.85% | 511 |
2025年04月10日 | 21,303 | -290 | -1.34% | 507 |
2025年04月09日 | 21,593 | -682 | -3.06% | 513 |
2025年04月08日 | 22,275 | -1,161 | -4.95% | 535 |
2025年04月07日 | 23,436 | -341 | -1.43% | 563 |
2025年04月04日 | 23,777 | +222 | +0.94% | 572 |
2025年04月03日 | 23,555 | -416 | -1.74% | 566 |
2025年04月02日 | 23,971 | +121 | +0.51% | 576 |
2025年04月01日 | 23,850 | -3 | -0.01% | 573 |
2025年03月31日 | 23,853 | -388 | -1.60% | 573 |
2025年03月28日 | 24,241 | +34 | +0.14% | 582 |
2025年03月27日 | 24,207 | -59 | -0.24% | 581 |
2025年03月26日 | 24,266 | -64 | -0.26% | 583 |
2025年03月25日 | 24,330 | +247 | +1.03% | 584 |
2025年03月24日 | 24,083 | +88 | +0.37% | 579 |
2025年03月21日 | 23,995 | -53 | -0.22% | 576 |
2025年03月19日 | 24,048 | +43 | +0.18% | 578 |
2025年03月18日 | 24,005 | +103 | +0.43% | 572 |
2025年03月17日 | 23,902 | +109 | +0.46% | 570 |
2025年03月14日 | 23,793 | +217 | +0.92% | 567 |
2025年03月13日 | 23,576 | +512 | +2.22% | 562 |
2025年03月12日 | 23,064 | +452 | +2.00% | 550 |
2025年03月11日 | 22,612 | -170 | -0.75% | 538 |
2025年03月10日 | 22,782 | -107 | -0.47% | 543 |
2025年03月07日 | 22,889 | -243 | -1.05% | 545 |
2025年03月06日 | 23,132 | +377 | +1.66% | 551 |
2025年03月05日 | 22,755 | +154 | +0.68% | 542 |
2025年03月04日 | 22,601 | -97 | -0.43% | 538 |
2025年03月03日 | 22,698 | -82 | -0.36% | 541 |
2025年02月28日 | 22,780 | +9 | +0.04% | 543 |
2025年02月27日 | 22,771 | +23 | +0.10% | 543 |
2025年02月26日 | 22,748 | -129 | -0.56% | 542 |
2025年02月25日 | 22,877 | +198 | +0.87% | 545 |
2025年02月21日 | 22,679 | -175 | -0.77% | 540 |
2025年02月20日 | 22,854 | -221 | -0.96% | 544 |
2025年02月19日 | 23,075 | -78 | -0.34% | 549 |
2025年02月18日 | 23,153 | +116 | +0.50% | 551 |
2025年02月17日 | 23,037 | -45 | -0.19% | 548 |
2025年02月14日 | 23,082 | -272 | -1.16% | 549 |
2025年02月13日 | 23,354 | +304 | +1.32% | 556 |
2025年02月12日 | 23,050 | +13 | +0.06% | 548 |
2025年02月10日 | 23,037 | +236 | +1.04% | 547 |
2025年02月07日 | 22,801 | +97 | +0.43% | 543 |
2025年02月06日 | 22,704 | -112 | -0.49% | 541 |
2025年02月05日 | 22,816 | -51 | -0.22% | 544 |
2025年02月04日 | 22,867 | -50 | -0.22% | 546 |
2025年02月03日 | 22,917 | -73 | -0.32% | 547 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.628% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|