ニュー配当利回り株オープン
(愛称:配当物語)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 21,089 | +39 | +0.19% | 10,871 |
2025年03月31日 | 21,050 | -723 | -3.32% | 10,842 |
2025年03月28日 | 21,773 | -197 | -0.90% | 11,204 |
2025年03月27日 | 21,970 | +25 | +0.11% | 11,279 |
2025年03月26日 | 21,945 | +116 | +0.53% | 11,276 |
2025年03月25日 | 21,829 | +45 | +0.21% | 11,216 |
2025年03月24日 | 21,784 | -107 | -0.49% | 11,181 |
2025年03月21日 | 21,891 | +95 | +0.44% | 11,223 |
2025年03月19日 | 21,796 | +115 | +0.53% | 11,171 |
2025年03月18日 | 21,681 | +292 | +1.37% | 11,060 |
2025年03月17日 | 21,389 | +238 | +1.13% | 10,893 |
2025年03月14日 | 21,151 | +133 | +0.63% | 10,764 |
2025年03月13日 | 21,018 | +47 | +0.22% | 10,676 |
2025年03月12日 | 20,971 | +165 | +0.79% | 10,645 |
2025年03月11日 | 20,806 | -233 | -1.11% | 10,548 |
2025年03月10日 | 21,039 | -99 | -0.47% | 10,646 |
2025年03月07日 | 21,138 | -299 | -1.39% | 10,675 |
2025年03月06日 | 21,437 | +199 | +0.94% | 10,823 |
2025年03月05日 | 21,238 | +61 | +0.29% | 10,712 |
2025年03月04日 | 21,177 | -211 | -0.99% | 10,676 |
2025年03月03日 | 21,388 | +350 | +1.66% | 10,768 |
2025年02月28日 | 21,038 | -343 | -1.60% | 10,562 |
2025年02月27日 | 21,381 | +207 | +0.98% | 10,722 |
2025年02月26日 | 21,174 | -111 | -0.52% | 10,610 |
2025年02月25日 | 21,285 | -77 | -0.36% | 10,630 |
2025年02月21日 | 21,362 | -8 | -0.04% | 10,666 |
2025年02月20日 | 21,370 | -226 | -1.05% | 10,650 |
2025年02月19日 | 21,596 | -14 | -0.06% | 10,765 |
2025年02月18日 | 21,610 | +23 | +0.11% | 10,764 |
2025年02月17日 | 21,587 | +34 | +0.16% | 10,734 |
2025年02月14日 | 21,553 | -33 | -0.15% | 10,716 |
2025年02月13日 | 21,586 | +264 | +1.24% | 10,732 |
2025年02月12日 | 21,322 | 0 | 0.00% | 10,592 |
2025年02月10日 | 21,322 | +14 | +0.07% | 10,575 |
2025年02月07日 | 21,308 | -97 | -0.45% | 10,551 |
2025年02月06日 | 21,405 | +26 | +0.12% | 10,594 |
2025年02月05日 | 21,379 | +98 | +0.46% | 10,574 |
2025年02月04日 | 21,281 | +142 | +0.67% | 10,516 |
2025年02月03日 | 21,139 | -499 | -2.31% | 10,431 |
2025年01月31日 | 21,638 | +37 | +0.17% | 10,667 |
2025年01月30日 | 21,601 | +113 | +0.53% | 10,639 |
2025年01月29日 | 21,488 | +106 | +0.50% | 10,569 |
2025年01月28日 | 21,382 | -47 | -0.22% | 10,503 |
2025年01月27日 | 21,429 | -21 | -0.10% | 10,503 |
2025年01月24日 | 21,450 | -9 | -0.04% | 10,506 |
2025年01月23日 | 21,459 | +106 | +0.50% | 10,515 |
2025年01月22日 | 21,353 | +121 | +0.57% | 10,455 |
2025年01月21日 | 21,232 | -19 | -0.09% | 10,387 |
2025年01月20日 | 21,251 | +243 | +1.16% | 10,368 |
2025年01月17日 | 21,008 | -122 | -0.58% | 10,244 |
2025年01月16日 | 21,130 | -31 | -0.15% | 10,292 |
2025年01月15日 | 21,161 | +53 | +0.25% | 10,293 |
2025年01月14日 | 21,108 | -199 | -0.93% | 10,234 |
2025年01月10日 | 21,307 | -201 | -0.93% | 10,317 |
2025年01月09日 | 21,508 | -281 | -1.29% | 10,410 |
2025年01月08日 | 21,789 | -166 | -0.76% | 10,540 |
2025年01月07日 | 21,955 | +205 | +0.94% | 10,601 |
2025年01月06日 | 21,750 | -146 | -0.67% | 10,469 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|