My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 14,428 | -216 | -1.48% | 3,279 |
2025年03月31日 | 14,644 | -286 | -1.92% | 3,325 |
2025年03月28日 | 14,930 | +41 | +0.28% | 3,389 |
2025年03月27日 | 14,889 | +63 | +0.42% | 3,384 |
2025年03月26日 | 14,826 | -149 | -0.99% | 3,363 |
2025年03月25日 | 14,975 | +176 | +1.19% | 3,388 |
2025年03月24日 | 14,799 | -52 | -0.35% | 3,338 |
2025年03月21日 | 14,851 | -128 | -0.85% | 3,349 |
2025年03月19日 | 14,979 | +205 | +1.39% | 3,381 |
2025年03月18日 | 14,774 | +217 | +1.49% | 3,319 |
2025年03月17日 | 14,557 | +224 | +1.56% | 3,264 |
2025年03月14日 | 14,333 | -58 | -0.40% | 3,209 |
2025年03月13日 | 14,391 | +47 | +0.33% | 3,221 |
2025年03月12日 | 14,344 | +115 | +0.81% | 3,213 |
2025年03月11日 | 14,229 | -275 | -1.90% | 3,171 |
2025年03月10日 | 14,504 | -99 | -0.68% | 3,228 |
2025年03月07日 | 14,603 | +45 | +0.31% | 3,250 |
2025年03月06日 | 14,558 | +247 | +1.73% | 3,235 |
2025年03月05日 | 14,311 | +25 | +0.17% | 3,174 |
2025年03月04日 | 14,286 | -110 | -0.76% | 3,159 |
2025年03月03日 | 14,396 | -248 | -1.69% | 3,176 |
2025年02月28日 | 14,644 | -120 | -0.81% | 3,231 |
2025年02月27日 | 14,764 | +184 | +1.26% | 3,255 |
2025年02月26日 | 14,580 | -274 | -1.84% | 3,198 |
2025年02月25日 | 14,854 | +49 | +0.33% | 3,255 |
2025年02月21日 | 14,805 | -173 | -1.16% | 3,232 |
2025年02月20日 | 14,978 | -134 | -0.89% | 3,270 |
2025年02月19日 | 15,112 | +163 | +1.09% | 3,281 |
2025年02月18日 | 14,949 | +36 | +0.24% | 3,245 |
2025年02月17日 | 14,913 | +67 | +0.45% | 3,231 |
2025年02月14日 | 14,846 | -127 | -0.85% | 3,213 |
2025年02月13日 | 14,973 | +225 | +1.53% | 3,234 |
2025年02月12日 | 14,748 | +99 | +0.68% | 3,174 |
2025年02月10日 | 14,649 | +109 | +0.75% | 3,148 |
2025年02月07日 | 14,540 | -39 | -0.27% | 3,118 |
2025年02月06日 | 14,579 | -111 | -0.76% | 3,124 |
2025年02月05日 | 14,690 | +151 | +1.04% | 3,141 |
2025年02月04日 | 14,539 | -250 | -1.69% | 3,097 |
2025年02月03日 | 14,789 | +80 | +0.54% | 3,150 |
2025年01月31日 | 14,709 | -6 | -0.04% | 3,133 |
2025年01月30日 | 14,715 | -38 | -0.26% | 3,135 |
2025年01月29日 | 14,753 | +85 | +0.58% | 3,139 |
2025年01月28日 | 14,668 | -98 | -0.66% | 3,105 |
2025年01月27日 | 14,766 | +33 | +0.22% | 3,123 |
2025年01月24日 | 14,733 | -17 | -0.12% | 3,114 |
2025年01月23日 | 14,750 | +83 | +0.57% | 3,114 |
2025年01月22日 | 14,667 | -46 | -0.31% | 3,079 |
2025年01月21日 | 14,713 | +171 | +1.18% | 3,089 |
2025年01月20日 | 14,542 | +128 | +0.89% | 3,050 |
2025年01月17日 | 14,414 | +13 | +0.09% | 3,018 |
2025年01月16日 | 14,401 | -95 | -0.66% | 3,003 |
2025年01月15日 | 14,496 | +224 | +1.57% | 3,022 |
2025年01月14日 | 14,272 | -420 | -2.86% | 2,960 |
2025年01月10日 | 14,692 | -62 | -0.42% | 3,047 |
2025年01月09日 | 14,754 | -94 | -0.63% | 3,051 |
2025年01月08日 | 14,848 | -19 | -0.13% | 3,061 |
2025年01月07日 | 14,867 | +138 | +0.94% | 3,042 |
2025年01月06日 | 14,729 | -162 | -1.09% | 3,010 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.187% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|